Prix immobilier à Saint-Denis
À Saint-Denis, le prix médian des appartements est de 3 978 €/m² sur les 12 derniers mois (janv. 2025 – déc. 2025), selon les données DVF de la DGFiP (128 ventes actées).
appartements · Saint-Denis
3 978 €/m²
Prix médian des 128 ventes actées sur 12 mois (janv. 2025 – déc. 2025).
source : DVF · DGFiP · données notariales
◆ −0,5 % sur un an vs +1,8 % France
- 11 e sur 21 communes de la Seine-Saint-Denis comparées
- 141 000 € prix médian du bien lui-même, pas du m²
- 75 m² ce que 300 000 € achètent au prix médian
- ▲ +11,8 % de 2019 à 2025, en années pleines
3 978 € /m²
appartements · médiane 2025 · 128 ventes
3 251 € /m²
maisons · médiane 2025 · 64 ventes
appartements maisons
Ce qui s'est vendu à Saint-Denis, par surface
Ventes de logements anciens actées de 2023 à 2025, cumulées. La médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes dans la tranche.
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| moins de 40 m² | 286 | 4 187 €/m² | 96 500 € |
| 40 à 59 m² | 93 | 4 091 €/m² | 190 000 € |
| 60 à 79 m² | 55 | 3 750 €/m² | 245 000 € |
| 80 à 99 m² | 17 | 2 373 €/m² | 198 110 € |
| 100 à 139 m² | 6 | 3 852 €/m² | 421 500 € |
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| moins de 40 m² | 19 | 5 385 €/m² | 185 000 € |
| 40 à 59 m² | 31 | 4 762 €/m² | 225 000 € |
| 60 à 79 m² | 50 | 4 015 €/m² | 285 000 € |
| 80 à 99 m² | 46 | 3 458 €/m² | 307 500 € |
| 100 à 139 m² | 44 | 2 886 €/m² | 347 500 € |
| 140 m² et plus | 13 | 2 871 €/m² | 416 240 € |
Les quartiers à Saint-Denis
Quartiers IRIS de l'INSEE, ventes localisées par leur parcelle — 2023 à 2025 cumulées. Médiane affichée à partir de 5 ventes dans le quartier.
| Quartier | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| République Gare Porte de Paris 05 | 4 229 €/m² · 44 v. | — · 4 v. |
| Sud 2 Pierrefitte-sur-Seine | 4 066 €/m² · 26 v. | 3 667 €/m² · 19 v. |
| Pleyel 01 | 5 191 €/m² · 32 v. | 6 139 €/m² · 8 v. |
| Plaine 02 | 3 929 €/m² · 34 v. | — · 2 v. |
| Plaine 03 | 4 333 €/m² · 32 v. | — · 2 v. |
| République Gare Porte de Paris 08 | 4 167 €/m² · 31 v. | — · 1 v. |
| Butte Pinson | 3 061 €/m² · 7 v. | 2 508 €/m² · 18 v. |
| Centre Ville Basilique 02 | 4 284 €/m² · 25 v. | — |
| République Gare Porte de Paris 03 | 3 455 €/m² · 25 v. | — |
| République Gare Porte de Paris 07 | 4 375 €/m² · 25 v. | — |
| Mutuelle Champ de Courses 04 | 2 787 €/m² · 6 v. | 3 861 €/m² · 18 v. |
| République Gare Porte de Paris 06 | 4 627 €/m² · 23 v. | — · 1 v. |
| République Gare Porte de Paris 04 | 3 125 €/m² · 22 v. | — · 1 v. |
| Franc-Moisin Bel-Air 04 | 3 622 €/m² · 8 v. | 3 779 €/m² · 14 v. |
| Joliot-Curie-Cosmonautes 02 | 3 864 €/m² · 17 v. | — |
| République Gare Porte de Paris 01 | 4 435 €/m² · 15 v. | — · 2 v. |
| Centre Ville Pierrefitte-sur-Seine | 2 430 €/m² · 6 v. | 3 477 €/m² · 10 v. |
| Mutuelle Champ de Courses 01 | — · 2 v. | 3 380 €/m² · 14 v. |
| Allende 02 | — · 4 v. | 3 840 €/m² · 11 v. |
| Sud 1 Pierrefitte-sur-Seine | — | 3 357 €/m² · 15 v. |
| Maroc | — · 1 v. | 3 360 €/m² · 11 v. |
| Nord Pierrefitte-sur-Seine | — · 4 v. | 4 254 €/m² · 7 v. |
| Peri Langevin Stalingrad Politzer 02 | 4 250 €/m² · 11 v. | — |
| Plaine 04 | 4 000 €/m² · 11 v. | — |
| République Gare Porte de Paris 02 | 3 652 €/m² · 10 v. | — · 1 v. |
| Peri Langevin Stalingrad Politzer 01 | 3 562 €/m² · 8 v. | — · 2 v. |
| Joncherolles Fauvettes | 5 722 €/m² · 5 v. | — · 4 v. |
| Semard Delaune Guynemer 02 | — | 3 405 €/m² · 8 v. |
| Courtille Saussaie Floréal 02 | — | 3 529 €/m² · 7 v. |
| Gare Pierrefitte-sur-Seine | — · 1 v. | 3 529 €/m² · 6 v. |
| Plaine 01 | 4 419 €/m² · 6 v. | — · 1 v. |
| Potier | — · 1 v. | 2 976 €/m² · 5 v. |
| Delaunay Belleville 03 | — · 2 v. | — · 3 v. |
| Centre Ville Basilique 01 | — · 4 v. | — |
| Mutuelle Champ de Courses 02 | — | — · 4 v. |
| Delaunay Belleville 01 | — · 2 v. | — |
| Delaunay Belleville 04 | — · 1 v. | — · 1 v. |
| Joliot-Curie-Cosmonautes 01 | — · 2 v. | — |
| Mutuelle Champ de Courses 03 | — | — · 2 v. |
| Franc-Moisin Bel-Air 03 | — | — · 1 v. |
Les dernières ventes actées à Saint-Denis
Les 10 dernières ventes de logements anciens enregistrées dans DVF — des actes réels, datés au mois. Rue sans numéro ; « — » quand l'acte n'a pas pu être rapproché de la base d'adresses.
| Mois | Rue | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | Boulevard Ornano Pleyel 01 | appartement 2 p. | 29 m² | 110 000 € | 3 793 |
| déc. 2025 | Rue Denfert Rochereau République Gare Porte de Paris 07 | appartement 1 p. | 10 m² | 61 050 € | 6 105 |
| déc. 2025 | Rue Maurice David Centre Ville Pierrefitte-sur-Seine | appartement 3 p. | 55 m² | 142 000 € | 2 582 |
| déc. 2025 | Rue Briais Butte Pinson | appartement 3 p. | 43 m² | 125 000 € | 2 907 |
| déc. 2025 | Rue de Montmorency Allende 02 | appartement 3 p. | 90 m² | 250 000 € | 2 778 |
| déc. 2025 | Impasse des Boucheries Centre Ville Basilique 02 | appartement 1 p. | 18 m² | 77 000 € | 4 278 |
| déc. 2025 | Rue Maurice David Centre Ville Pierrefitte-sur-Seine | maison 2 p. | 42 m² | 200 000 € | 4 762 |
| déc. 2025 | Rue Catulienne République Gare Porte de Paris 05 | appartement 2 p. | 28 m² | 105 000 € | 3 750 |
| déc. 2025 | Rue J J Rousseau Mutuelle Champ de Courses 01 | maison 3 p. | 64 m² | 355 000 € | 5 547 |
| déc. 2025 | Avenue du Pdt Wilson Plaine 02 | appartement 1 p. | 14 m² | 48 000 € | 3 429 |
Les rues les plus actives à Saint-Denis
Les voies qui concentrent le plus de ventes actées sur les trois dernières années — chaque page rue liste les actes, sans numéro.
- Rue Gabriel Peri 30 ventes
- Avenue du Pdt Wilson 26 ventes
- Avenue Elisee Reclus 24 ventes
- Rue de la Republique 21 ventes
- Rue Fontaine 13 ventes
- Avenue P Vaillant Couturier 11 ventes
- Rue des Ursulines 11 ventes
- Rue Jesse Owens 11 ventes
Situez un prix à Saint-Denis
Où se place un prix — envisagé, proposé, affiché — parmi les ventes réellement actées ? Un repère, pas une estimation.
Neuf (VEFA) à Saint-Denis
Ventes en l'état futur d'achèvement — logements achetés sur plan. Prix TVA incluse, donc non comparables à l'ancien. Segment calculé séparément, jamais agrégé aux médianes ci-dessus.
5 997 €/m²
Médiane de 87 ventes en VEFA (appartements) actées en 2025.
source : DVF · DGFiP · segment VEFA isolé
+ 51 % par rapport à l'ancien (appartements, 2025). L'écart tient à la TVA (20 %), aux normes récentes et à l'absence de travaux — ce n'est pas une plus-value.
Combien de logements se vendent à Saint-Denis ?
appartements maisons
Ces volumes recensent les actes publiés dans DVF, pas la totalité du marché : les années récentes peuvent être incomplètes et se complètent à chaque millésime. Les comparer d'une année à l'autre demande cette prudence.
Les deux bornes du marché
Vente la plus élevée enregistrée : une maison de 55 m² à 1 537 000 € (27 945 €/m²) en 2025. La moins chère : une appartement de 25 m² à 3 354 € (134 €/m²) en 2019. Des actes réels, après exclusion des ventes symboliques et des valeurs invraisemblables par nos contrôles qualité.
Les plus grands marchés de la Seine-Saint-Denis
Les communes où il se signe le plus d'actes — celles qui donnent l'échelle du département.
- Montreuil 6 405 €/m² · appartement
- Aulnay-sous-Bois 3 718 €/m² · maison
- Saint-Ouen-sur-Seine 6 561 €/m² · appartement
- Gagny 3 520 €/m² · maison
- Drancy 3 661 €/m² · maison
- Tremblay-en-France 3 362 €/m² · maison
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Saint-Denis ?
À Saint-Denis, le prix médian des appartements est de 3 978 €/m² sur les 12 derniers mois (janv. 2025 – déc. 2025), selon les données DVF de la DGFiP (128 ventes actées).
Quel est le prix d'une maison à Saint-Denis ?
Le prix médian des maisons vendus à Saint-Denis en 2025 est de 3 251 €/m², d'après les ventes enregistrées dans DVF.
Combien de logements se sont vendus à Saint-Denis récemment ?
En 2025, 192 ventes de logements ont été enregistrées dans DVF à Saint-Denis. Ce décompte reflète les actes publiés dans DVF, qui peut être incomplet sur les années récentes.
Quel est le prix du neuf (VEFA) à Saint-Denis ?
Les appartements neufs vendus en l'état futur d'achèvement à Saint-Denis affichent une médiane de 5 997 €/m² en 2025 (TVA incluse). Le neuf et l'ancien sont deux marchés distincts, jamais mélangés dans nos médianes.
Quelle est la vente la plus élevée enregistrée à Saint-Denis ?
La vente la plus élevée enregistrée dans DVF à Saint-Denis est une maison de 55 m² vendue 1 537 000 € en 2025, soit 27 945 €/m².