Aller au contenu

L'Indice VenduCombien

L'Indice VenduCombien d'avril 2026 s'établit à 120,3 points (base 2019 = 100) : à structure de ventes constante, les prix des logements anciens réellement actés en France sont 20,3 % au-dessus de leur niveau de 2019, selon les données DVF de la DGFiP (4ᵉ trimestre 2025).

Acté · DVF · 4ᵉ trimestre 2025

120,3 pts

base 2019 = 100 · fenêtre de 12 mois glissants · 351 989 ventes actées dans la fenêtre

▲ + 1,4 pt sur un an

L'indice depuis 2014 — trait plein : 12 mois glissants (l'indice-titre) ; pointillé : trimestriel.
85 95 105 115 125 2014 2016 2018 2020 2022 2024

La série complète

Fenêtre (fin) Indice Ventes
4ᵉ trimestre 2025 120,3 351 989
3ᵉ trimestre 2025 119,9 348 299
2ᵉ trimestre 2025 119,5 339 014
1ᵉʳ trimestre 2025 119,2 329 157
4ᵉ trimestre 2024 118,9 315 504
3ᵉ trimestre 2024 119,0 309 788
2ᵉ trimestre 2024 119,9 311 068
1ᵉʳ trimestre 2024 121,3 324 676
4ᵉ trimestre 2023 122,5 344 551
3ᵉ trimestre 2023 123,8 365 005
2ᵉ trimestre 2023 124,3 395 517
1ᵉʳ trimestre 2023 123,6 418 714
4ᵉ trimestre 2022 122,5 433 342
3ᵉ trimestre 2022 120,6 444 205
2ᵉ trimestre 2022 118,3 456 131
1ᵉʳ trimestre 2022 115,7 483 958
4ᵉ trimestre 2021 112,8 525 148
3ᵉ trimestre 2021 110,2 603 940
2ᵉ trimestre 2021 107,6 635 472
1ᵉʳ trimestre 2021 105,9 633 527
4ᵉ trimestre 2020 104,7 633 617
3ᵉ trimestre 2020 103,1 620 469
2ᵉ trimestre 2020 102,1 650 078
1ᵉʳ trimestre 2020 101,0 675 561
4ᵉ trimestre 2019 100,0 682 528
3ᵉ trimestre 2019 99,2 667 646
2ᵉ trimestre 2019 98,5 647 998
1ᵉʳ trimestre 2019 97,9 633 861
4ᵉ trimestre 2018 97,3 622 051
3ᵉ trimestre 2018 96,8 612 154
2ᵉ trimestre 2018 96,1 607 580
1ᵉʳ trimestre 2018 95,6 615 921
4ᵉ trimestre 2017 95,3 623 063
3ᵉ trimestre 2017 94,7 613 719
2ᵉ trimestre 2017 94,1 601 620
1ᵉʳ trimestre 2017 93,6 578 603
4ᵉ trimestre 2016 93,1 548 413
3ᵉ trimestre 2016 92,8 545 786
2ᵉ trimestre 2016 92,5 538 407
1ᵉʳ trimestre 2016 92,5 526 811
4ᵉ trimestre 2015 92,5 516 701
3ᵉ trimestre 2015 92,5 489 731
2ᵉ trimestre 2015 92,7 467 673
1ᵉʳ trimestre 2015 93,1 452 522
4ᵉ trimestre 2014 93,5 455 519

Série au format JSON, librement réutilisable avec mention de la source : indice-venducombien.json.

Comment il est construit

L'indice mesure l'évolution des prix à structure de ventes constante : les ventes sont réparties en strates département × type de bien, chaque strate n'est comparée qu'à elle-même sur l'année de base (2019 = 100), puis les rapports sont agrégés à poids fixes. Une strate de moins de 50 ventes sur la période est écartée du point. Chaque édition est datée et recalculable depuis les données publiques ; toute révision d'un point passé est signalée comme telle. La méthodologie complète.