Prix immobilier à Toulon
À Toulon, le prix médian des appartements est de 2 625 €/m² sur les 12 derniers mois (janv. 2025 – déc. 2025), selon les données DVF de la DGFiP (686 ventes actées).
appartements · Toulon
2 625 €/m²
Prix médian des 686 ventes actées sur 12 mois (janv. 2025 – déc. 2025).
source : DVF · DGFiP · données notariales
◆ +0,6 % sur un an vs +1,8 % France
- 22 e sur 33 communes du Var comparées
- 106 600 € prix médian du bien lui-même, pas du m²
- 114 m² ce que 300 000 € achètent au prix médian
- ▲ +26,9 % de 2019 à 2025, en années pleines
2 625 € /m²
appartements · médiane 2025 · 686 ventes
4 225 € /m²
maisons · médiane 2025 · 225 ventes
appartements maisons
Ce qui s'est vendu à Toulon, par surface
Ventes de logements anciens actées de 2023 à 2025, cumulées. La médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes dans la tranche.
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| moins de 40 m² | 884 | 3 027 €/m² | 79 000 € |
| 40 à 59 m² | 568 | 2 407 €/m² | 115 000 € |
| 60 à 79 m² | 366 | 2 328 €/m² | 156 000 € |
| 80 à 99 m² | 99 | 2 253 €/m² | 200 000 € |
| 100 à 139 m² | 52 | 2 830 €/m² | 328 400 € |
| 140 m² et plus | 5 | 2 120 €/m² | 335 000 € |
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| moins de 40 m² | 20 | 5 206 €/m² | 173 950 € |
| 40 à 59 m² | 76 | 5 556 €/m² | 283 835 € |
| 60 à 79 m² | 165 | 4 615 €/m² | 320 225 € |
| 80 à 99 m² | 185 | 4 327 €/m² | 370 000 € |
| 100 à 139 m² | 145 | 3 700 €/m² | 420 000 € |
| 140 m² et plus | 59 | 3 517 €/m² | 550 000 € |
Les quartiers à Toulon
Quartiers IRIS de l'INSEE, ventes localisées par leur parcelle — 2023 à 2025 cumulées. Médiane affichée à partir de 5 ventes dans le quartier.
| Quartier | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Cathédrale | 2 874 €/m² · 176 v. | — |
| Le Port | 2 496 €/m² · 139 v. | — |
| Pont du Las I | 2 068 €/m² · 105 v. | — · 2 v. |
| Haute Ville-La Gare | 2 692 €/m² · 87 v. | — |
| Le Mourillon III | 3 772 €/m² · 74 v. | 4 833 €/m² · 7 v. |
| Place d'Armes-Arsenal | 2 535 €/m² · 78 v. | — |
| Haute Ville-Place Liberté | 2 888 €/m² · 74 v. | — · 1 v. |
| Le Mourillon IV | 3 801 €/m² · 68 v. | 5 979 €/m² · 5 v. |
| Saint-Louis | 2 416 €/m² · 72 v. | — |
| Saint-Jean du Var I | 2 116 €/m² · 66 v. | 4 333 €/m² · 5 v. |
| Besagne | 2 523 €/m² · 69 v. | — |
| Port Marchand-Port de Commerce | 2 841 €/m² · 67 v. | — |
| Champ de Mars I | 2 415 €/m² · 62 v. | — · 2 v. |
| Lagoubran | 526 €/m² · 44 v. | 3 701 €/m² · 11 v. |
| Siblas-La Loubière | 2 752 €/m² · 32 v. | 4 167 €/m² · 21 v. |
| Saint-Jean du Var II | 2 395 €/m² · 43 v. | 3 224 €/m² · 8 v. |
| Saint-Jean du Var III | 2 909 €/m² · 41 v. | 4 306 €/m² · 10 v. |
| Le Temple | 2 254 €/m² · 43 v. | 3 296 €/m² · 6 v. |
| Saint-Roch I | 2 210 €/m² · 42 v. | — · 3 v. |
| Barbes | 2 463 €/m² · 36 v. | 2 693 €/m² · 6 v. |
| Bon Rencontre-Arsenal | 2 075 €/m² · 40 v. | — · 2 v. |
| Les Routes I | 3 212 €/m² · 16 v. | 4 158 €/m² · 22 v. |
| Pont de Suve | 2 866 €/m² · 8 v. | 3 933 €/m² · 30 v. |
| La Serinette-Le Cap Brun | 3 851 €/m² · 13 v. | 4 778 €/m² · 24 v. |
| Élisa-La Pivotte | 3 491 €/m² · 9 v. | 4 598 €/m² · 28 v. |
| Dardennes-Ubac | — · 2 v. | 3 936 €/m² · 34 v. |
| La Barre-Les Ameniers | 3 518 €/m² · 24 v. | 4 762 €/m² · 11 v. |
| Le Mourillon II | 4 250 €/m² · 30 v. | 6 519 €/m² · 5 v. |
| Aguillon | 2 887 €/m² · 24 v. | 4 654 €/m² · 10 v. |
| La Floranne | 2 706 €/m² · 22 v. | 4 405 €/m² · 12 v. |
| Sainte-Catherine | 3 685 €/m² · 33 v. | — · 1 v. |
| Faron-Fort Blanc | 3 438 €/m² · 15 v. | 5 392 €/m² · 18 v. |
| La Palasse-Collet de Gipon | 3 139 €/m² · 14 v. | 4 039 €/m² · 19 v. |
| Les Pomets-Saint Pierre-Les Moulins | — · 4 v. | 4 796 €/m² · 28 v. |
| Pont du Las II | 2 237 €/m² · 29 v. | — · 2 v. |
| Faron-Fort Rouge-Favières | 2 028 €/m² · 5 v. | 3 736 €/m² · 24 v. |
| Darboussède-La Bosquette | 3 608 €/m² · 6 v. | 4 656 €/m² · 21 v. |
| La Barre | 3 042 €/m² · 11 v. | 5 000 €/m² · 15 v. |
| Les Routes II | 3 279 €/m² · 7 v. | 4 334 €/m² · 19 v. |
| L'Oratoire | 3 425 €/m² · 5 v. | 4 888 €/m² · 20 v. |
| Saint-Roch II | 2 493 €/m² · 23 v. | — · 1 v. |
| Le Mourillon I | 3 982 €/m² · 14 v. | 5 181 €/m² · 9 v. |
| Valbourdin | 2 500 €/m² · 15 v. | 4 769 €/m² · 8 v. |
| Vert Coteau | 2 705 €/m² · 9 v. | 4 811 €/m² · 14 v. |
| Lamalgue | 4 048 €/m² · 16 v. | 6 334 €/m² · 6 v. |
| Les Fours à Chaux | 2 357 €/m² · 7 v. | 3 812 €/m² · 15 v. |
| Port Marchand | 3 121 €/m² · 22 v. | — |
| Siblas | — · 3 v. | 5 486 €/m² · 17 v. |
| Valbertrand | — · 4 v. | 4 512 €/m² · 15 v. |
| Dutasta-Mayol | 1 991 €/m² · 18 v. | — |
| L'Escaillon | — · 1 v. | 4 152 €/m² · 17 v. |
| Les Arènes | 2 143 €/m² · 5 v. | 4 718 €/m² · 13 v. |
| Beaulieu | 2 778 €/m² · 5 v. | 4 447 €/m² · 12 v. |
| Brunet | 2 644 €/m² · 12 v. | 3 047 €/m² · 5 v. |
| Brunet-Font Pré | 3 214 €/m² · 10 v. | 5 402 €/m² · 7 v. |
| Claret | 3 200 €/m² · 9 v. | 4 102 €/m² · 8 v. |
| Monserrat-Bonnes Herbes | — · 3 v. | 4 051 €/m² · 14 v. |
| Aguillon-Petit Bois | — · 3 v. | 5 119 €/m² · 13 v. |
| Les Lices | 2 597 €/m² · 7 v. | 4 225 €/m² · 9 v. |
| Champ de Mars II | 2 222 €/m² · 15 v. | — |
| Sainte-Anne | 2 913 €/m² · 11 v. | — · 1 v. |
| La Rode | 2 597 €/m² · 11 v. | — |
| Pont de Bois | 2 501 €/m² · 6 v. | 3 300 €/m² · 5 v. |
| Sainte-Musse II | — | 4 000 €/m² · 11 v. |
| Rodeillac | 2 174 €/m² · 5 v. | — · 3 v. |
| Pont Neuf | — · 4 v. | — · 3 v. |
| Le Jonquet | — · 1 v. | — · 4 v. |
Les dernières ventes actées à Toulon
Les 10 dernières ventes de logements anciens enregistrées dans DVF — des actes réels, datés au mois. Rue sans numéro ; « — » quand l'acte n'a pas pu être rapproché de la base d'adresses.
| Mois | Rue | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | Rue Larmodieu Saint-Louis | appartement 2 p. | 50 m² | 82 000 € | 1 640 |
| déc. 2025 | Rue Francois Fabie Champ de Mars I | appartement 3 p. | 59 m² | 142 000 € | 2 407 |
| déc. 2025 | Rue Jacquinot Siblas-La Loubière | appartement 3 p. | 40 m² | 96 500 € | 2 412 |
| déc. 2025 | Rue Gilly Bon Rencontre-Arsenal | appartement 1 p. | 26 m² | 50 000 € | 1 923 |
| déc. 2025 | Rue Charles Poncy Cathédrale | appartement 2 p. | 40 m² | 109 000 € | 2 725 |
| déc. 2025 | Avenue du Marechal Foch Saint-Roch II | appartement 4 p. | 107 m² | 325 000 € | 3 037 |
| déc. 2025 | Avenue de Bourgogne La Floranne | maison 4 p. | 80 m² | 266 000 € | 3 325 |
| déc. 2025 | Chemin Vx Chemin de Sainte Musse Sainte-Musse II | maison 4 p. | 86 m² | 200 000 € | 2 326 |
| déc. 2025 | Chemin de la Batterie Basse | maison 4 p. | 80 m² | 570 000 € | 7 125 |
| déc. 2025 | Rue Jean Jaures Haute Ville-Place Liberté | appartement 2 p. | 47 m² | 145 000 € | 3 085 |
Les rues les plus actives à Toulon
Les voies qui concentrent le plus de ventes actées sur les trois dernières années — chaque page rue liste les actes, sans numéro.
- Rue Jean Jaures 50 ventes
- Boulevard Marechal Joffre 49 ventes
- Rue de Pomet 40 ventes
- Avenue de la Republique 30 ventes
- Boulevard Jean Baptiste Abel 30 ventes
- Rue Dejussieu Pontcarral 30 ventes
- Boulevard Bazeilles 28 ventes
- Rue Paul Lendrin 27 ventes
Toulon ou La Seyne-sur-Mer : les deux marchés en regard
Situez un prix à Toulon
Où se place un prix — envisagé, proposé, affiché — parmi les ventes réellement actées ? Un repère, pas une estimation.
Neuf (VEFA) à Toulon
Ventes en l'état futur d'achèvement — logements achetés sur plan. Prix TVA incluse, donc non comparables à l'ancien. Segment calculé séparément, jamais agrégé aux médianes ci-dessus.
— non publié
2 ventes en VEFA actées en 2025. En dessous de 5, une médiane serait trop instable pour être fiable.
seuil de publication : 5 ventes
Combien de logements se vendent à Toulon ?
appartements maisons
Ces volumes recensent les actes publiés dans DVF, pas la totalité du marché : les années récentes peuvent être incomplètes et se complètent à chaque millésime. Les comparer d'une année à l'autre demande cette prudence.
Les deux bornes du marché
Vente la plus élevée enregistrée : une maison de 321 m² à 3 500 000 € (10 903 €/m²) en 2014. La moins chère : une appartement de 25 m² à 4 000 € (160 €/m²) en 2019. Des actes réels, après exclusion des ventes symboliques et des valeurs invraisemblables par nos contrôles qualité.
Les plus grands marchés du Var
Les communes où il se signe le plus d'actes — celles qui donnent l'échelle du département.
- Six-Fours-les-Plages 5 208 €/m² · maison
- La Seyne-sur-Mer 2 820 €/m² · appartement
- Hyères 3 587 €/m² · appartement
- Saint-Raphaël 5 171 €/m² · appartement
- Fréjus 3 860 €/m² · appartement
- Draguignan 1 773 €/m² · appartement
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Toulon ?
À Toulon, le prix médian des appartements est de 2 625 €/m² sur les 12 derniers mois (janv. 2025 – déc. 2025), selon les données DVF de la DGFiP (686 ventes actées).
Quel est le prix d'une maison à Toulon ?
Le prix médian des maisons vendus à Toulon en 2025 est de 4 225 €/m², d'après les ventes enregistrées dans DVF.
Combien de logements se sont vendus à Toulon récemment ?
En 2025, 911 ventes de logements ont été enregistrées dans DVF à Toulon. Ce décompte reflète les actes publiés dans DVF, qui peut être incomplet sur les années récentes.
Quelle est la vente la plus élevée enregistrée à Toulon ?
La vente la plus élevée enregistrée dans DVF à Toulon est une maison de 321 m² vendue 3 500 000 € en 2014, soit 10 903 €/m².