Prix immobilier à Nice
À Nice, le prix médian des appartements est de 5 091 €/m² sur les 12 derniers mois (juil. 2025 – juin 2026), selon les données DVF de la DGFiP (2 467 ventes actées).
appartements · Nice
5 091 €/m²
Prix médian des 2 467 ventes actées sur 12 mois (juil. 2025 – juin 2026).
source : DVF · DGFiP · données notariales
▲ +1,8 % sur un an vs +2,3 % France
- 9 e sur 22 communes des Alpes-Maritimes comparées
- 180 000 € prix médian du bien lui-même, pas du m²
- 59 m² ce que 300 000 € achètent au prix médian
- ▲ +35,6 % de 2019 à 2025, en années pleines
5 048 € /m²
appartements · médiane 2025 · 2 420 ventes
6 191 € /m²
maisons · médiane 2025 · 134 ventes
appartements maisons
Ce qui s'est vendu à Nice, par surface
Ventes de logements anciens actées de 2024 à 2026, cumulées. La médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes dans la tranche.
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| moins de 40 m² | 3141 | 5 500 €/m² | 135 000 € |
| 40 à 59 m² | 1495 | 4 444 €/m² | 214 000 € |
| 60 à 79 m² | 748 | 4 420 €/m² | 290 000 € |
| 80 à 99 m² | 246 | 4 768 €/m² | 400 000 € |
| 100 à 139 m² | 126 | 5 085 €/m² | 573 000 € |
| 140 m² et plus | 30 | 5 344 €/m² | 906 500 € |
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| moins de 40 m² | 25 | 6 414 €/m² | 195 000 € |
| 40 à 59 m² | 46 | 6 683 €/m² | 342 500 € |
| 60 à 79 m² | 60 | 6 031 €/m² | 431 250 € |
| 80 à 99 m² | 77 | 6 444 €/m² | 580 800 € |
| 100 à 139 m² | 85 | 5 905 €/m² | 690 000 € |
| 140 m² et plus | 48 | 6 011 €/m² | 1 057 725 € |
Les quartiers à Nice
Quartiers IRIS de l'INSEE, ventes localisées par leur parcelle — 2024 à 2026 cumulées. Médiane affichée à partir de 5 ventes dans le quartier.
| Quartier | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Jean Médecin | 6 375 €/m² · 167 v. | — · 1 v. |
| France-Negresco | 7 192 €/m² · 154 v. | — |
| Bonaparte | 5 761 €/m² · 141 v. | — |
| Liberti-Albert 1er | 7 661 €/m² · 140 v. | — |
| Vieux Nice-Sainte-Réparate | 5 638 €/m² · 137 v. | — |
| Vieux Nice-Visitation | 5 811 €/m² · 135 v. | — |
| Thiers-Durante | 5 877 €/m² · 132 v. | — · 1 v. |
| Saleya-Château | 6 250 €/m² · 127 v. | — · 2 v. |
| Riquier | 5 152 €/m² · 121 v. | — · 1 v. |
| Cassini | 5 947 €/m² · 120 v. | — · 1 v. |
| Notre-Dame | 5 588 €/m² · 114 v. | — |
| Port | 6 980 €/m² · 103 v. | — |
| Desambrois | 4 844 €/m² · 99 v. | — |
| Potiers | 5 327 €/m² · 96 v. | — · 2 v. |
| Victor Hugo-Buffa | 7 301 €/m² · 92 v. | — · 1 v. |
| Bottero | 5 259 €/m² · 92 v. | — |
| Riquier-Arson | 4 682 €/m² · 90 v. | — |
| La Californie | 5 217 €/m² · 88 v. | — |
| Dante | 6 000 €/m² · 87 v. | — |
| Clément Roassal | 4 526 €/m² · 85 v. | — |
| Carras | 4 375 €/m² · 81 v. | — · 3 v. |
| Châteauneuf | 4 609 €/m² · 81 v. | — |
| Diables Bleus | 4 882 €/m² · 81 v. | — |
| Cessole | 4 359 €/m² · 77 v. | — · 1 v. |
| Magnan | 6 333 €/m² · 74 v. | — |
| Sasserno | 5 832 €/m² · 72 v. | — |
| Barla | 5 689 €/m² · 71 v. | — |
| Raimbaldi | 4 391 €/m² · 69 v. | — |
| Puget | 4 837 €/m² · 62 v. | 5 688 €/m² · 5 v. |
| Rossini | 5 862 €/m² · 67 v. | — |
| Clemenceau | 5 385 €/m² · 65 v. | — · 1 v. |
| Lenval | 4 872 €/m² · 64 v. | — |
| Promenade du Paillon | 6 200 €/m² · 57 v. | — |
| Pierre Sola | 4 250 €/m² · 55 v. | — · 1 v. |
| Garnier-Gare de Provence | 4 455 €/m² · 55 v. | — |
| Villa Arson | 4 120 €/m² · 50 v. | 5 952 €/m² · 5 v. |
| Baumettes | 5 238 €/m² · 52 v. | — · 1 v. |
| Garibaldi | 4 518 €/m² · 53 v. | — |
| Musiciens | 6 111 €/m² · 53 v. | — |
| Borriglione-Saint Lambert | 4 663 €/m² · 52 v. | — |
| Hôpital Saint-Roch | 5 666 €/m² · 52 v. | — |
| Parc Impérial | 4 488 €/m² · 50 v. | — · 2 v. |
| Vernier | 3 962 €/m² · 52 v. | — |
| Bellevue | 4 205 €/m² · 47 v. | — · 4 v. |
| Marceau | 3 925 €/m² · 51 v. | — |
| Parc Chambrun | 4 636 €/m² · 47 v. | — · 4 v. |
| Route de Turin | 2 970 €/m² · 51 v. | — |
| Acropolis-XVe Corps | 4 230 €/m² · 48 v. | — · 2 v. |
| Carlone | 4 515 €/m² · 48 v. | — · 1 v. |
| Thiole | 4 778 €/m² · 49 v. | — |
| Trachel | 4 154 €/m² · 49 v. | — |
| Madeleine Robiony | 3 774 €/m² · 45 v. | — · 3 v. |
| Michelet | 4 472 €/m² · 48 v. | — |
| Évêché | 4 202 €/m² · 44 v. | — · 4 v. |
| Carabacel | 5 721 €/m² · 42 v. | — |
| Riquier-Fontaine de la Ville | 4 765 €/m² · 42 v. | — |
| Vauban | 4 586 €/m² · 42 v. | — |
| Église Russe | 5 220 €/m² · 41 v. | — · 1 v. |
| République | 4 460 €/m² · 40 v. | — · 1 v. |
| Saint-Barthélemy | 4 222 €/m² · 41 v. | — |
| Grosso | 4 293 €/m² · 40 v. | — |
| Le Righi | 4 388 €/m² · 37 v. | — · 3 v. |
| Bischoffsheim | 5 242 €/m² · 28 v. | 9 630 €/m² · 10 v. |
| Saint-Pancrace-Pessicart | 5 000 €/m² · 13 v. | 6 279 €/m² · 25 v. |
| La Bornala | 4 368 €/m² · 33 v. | — · 4 v. |
| Cyrille Besset-La Forêt | 4 235 €/m² · 29 v. | 5 550 €/m² · 7 v. |
| Fabron-Terron-Archet | 5 151 €/m² · 20 v. | 7 625 €/m² · 15 v. |
| Pasteur | 3 530 €/m² · 34 v. | — · 1 v. |
| Saint-Jean d'Angély | 4 455 €/m² · 35 v. | — |
| Jeanne d'Arc-Fuon-Cauda | 4 488 €/m² · 32 v. | — · 1 v. |
| La Clua | 3 971 €/m² · 21 v. | 7 663 €/m² · 12 v. |
| Canavese | 4 077 €/m² · 32 v. | — |
| Gorbella | 4 332 €/m² · 28 v. | — · 3 v. |
| Saint-Roch-Jean XXIII | 4 249 €/m² · 28 v. | — · 3 v. |
| Madeleine | 3 186 €/m² · 18 v. | 3 657 €/m² · 12 v. |
| Saint-Charles | 3 472 €/m² · 25 v. | 6 418 €/m² · 5 v. |
| TNL-Beaumont | 5 118 €/m² · 29 v. | — · 1 v. |
| Arenas-Cassin | 3 603 €/m² · 26 v. | — · 2 v. |
| Sainte-Rosalie-Arbre Inférieur | 4 531 €/m² · 21 v. | 5 571 €/m² · 7 v. |
| Mantega | 4 500 €/m² · 21 v. | 6 222 €/m² · 5 v. |
| Faculté de Lettres | 5 660 €/m² · 24 v. | — · 1 v. |
| Brancolar-Régina | 4 616 €/m² · 22 v. | — · 2 v. |
| Lingostière-Saint-Isidore | 4 868 €/m² · 17 v. | 5 323 €/m² · 7 v. |
| Michel-Ange | 4 381 €/m² · 24 v. | — |
| Le Piol-Cyrnos | 4 837 €/m² · 21 v. | — · 2 v. |
| Parc des Sports | 4 857 €/m² · 19 v. | — · 4 v. |
| Pasteur-Saint-Pons | 3 084 €/m² · 18 v. | 5 538 €/m² · 5 v. |
| Saint-Philippe | 5 000 €/m² · 19 v. | — · 3 v. |
| Spagnol-Sainte-Marguerite | 5 437 €/m² · 20 v. | — · 2 v. |
| Paschetta | 2 976 €/m² · 17 v. | — · 4 v. |
| Saint-Augustin | 3 524 €/m² · 18 v. | — · 3 v. |
| Cernuschi | 3 969 €/m² · 18 v. | — · 2 v. |
| Gairaut | — · 4 v. | 6 224 €/m² · 16 v. |
| Mont Boron | 7 750 €/m² · 12 v. | 8 377 €/m² · 8 v. |
| Pasteur-Voie Romaine | 3 300 €/m² · 20 v. | — |
| Plateaux Fleuris | 4 351 €/m² · 19 v. | — · 1 v. |
| Saint-Antoine Ginestière | 4 332 €/m² · 8 v. | 6 208 €/m² · 12 v. |
| Saint-Pierre de Féric | 4 457 €/m² · 16 v. | — · 4 v. |
| Cimiez-Monastère | 5 464 €/m² · 16 v. | — · 3 v. |
| Cimiez-Valrose | 5 102 €/m² · 18 v. | — · 1 v. |
| Lanterne-Mandariniers | 4 083 €/m² · 18 v. | — · 1 v. |
| Pastorelle-Bosquets | 4 840 €/m² · 16 v. | — · 3 v. |
| Rimiez | 4 079 €/m² · 16 v. | — · 3 v. |
| Bellet-Magnan | 4 583 €/m² · 11 v. | 4 506 €/m² · 7 v. |
| Saint-Roch-Ricolfi | 4 800 €/m² · 17 v. | — |
| Saint-Sylvestre | 5 385 €/m² · 15 v. | — · 2 v. |
| Cap de Croix | 4 426 €/m² · 15 v. | — · 1 v. |
| Cimiez | 5 673 €/m² · 12 v. | — · 4 v. |
| Crémat-Bellet | — | 6 545 €/m² · 16 v. |
| Lanterne | 5 257 €/m² · 14 v. | — · 2 v. |
| Brancolar-Scudéri | 5 565 €/m² · 10 v. | — · 4 v. |
| Carnot | 6 700 €/m² · 13 v. | — · 1 v. |
| Caucade | 5 146 €/m² · 12 v. | — · 1 v. |
| Costière | 4 361 €/m² · 7 v. | 6 404 €/m² · 6 v. |
| Cyrnos | 4 783 €/m² · 12 v. | — · 1 v. |
| Gare Nice-Ville | 2 838 €/m² · 13 v. | — |
| Lyautey-Gendarmerie | 2 537 €/m² · 12 v. | — · 1 v. |
| Le Ray-Gravier-Dunant | 4 849 €/m² · 8 v. | — · 4 v. |
| Abbaye de Roseland | 5 386 €/m² · 9 v. | — · 1 v. |
| Mont Alban | 5 600 €/m² · 9 v. | — · 1 v. |
| Bon Voyage | 2 660 €/m² · 8 v. | — · 1 v. |
| Caravadossi-George V | 4 649 €/m² · 8 v. | — · 1 v. |
| Madeleine Supérieure | 3 098 €/m² · 6 v. | — · 3 v. |
| Napoléon III | 5 133 €/m² · 9 v. | — |
| Roquebillière | 3 233 €/m² · 9 v. | — |
| Gattamua | 4 089 €/m² · 6 v. | — · 2 v. |
| Las Planas-La Vallière | — · 4 v. | — · 4 v. |
| Paul Montel | 3 524 €/m² · 8 v. | — |
| Arenas-Aéroport | 2 875 €/m² · 5 v. | — · 2 v. |
| Pierre Semard | 3 259 €/m² · 5 v. | — · 2 v. |
| Gravier | — · 4 v. | — · 2 v. |
| Madeleine-Nicolaï | — · 4 v. | — · 2 v. |
| Nice Nord-Saqui | 4 822 €/m² · 5 v. | — · 1 v. |
| Vinaigrier | — · 1 v. | 10 185 €/m² · 5 v. |
| Ariane-Les Chênes | 1 605 €/m² · 5 v. | — |
| La Victorine-Grinda | — · 3 v. | — · 2 v. |
| Ariane-Saramito | — · 4 v. | — |
| Henry Dunant | — · 4 v. | — |
| Ariane-Ripert | — · 3 v. | — |
| La Lauvette | — | — · 3 v. |
Les dernières ventes actées à Nice
Les 10 dernières ventes de logements anciens enregistrées dans DVF — des actes réels, datés au mois. Rue sans numéro ; « — » quand l'acte n'a pas pu être rapproché de la base d'adresses.
| Mois | Rue | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | — Villa Arson | appartement 1 p. | 37 m² | 115 000 € | 3 108 |
| juin 2026 | — Marceau | appartement 1 p. | 26 m² | 159 500 € | 6 135 |
| juin 2026 | — Marceau | appartement 2 p. | 43 m² | 220 000 € | 5 116 |
| juin 2026 | — Diables Bleus | appartement 2 p. | 39 m² | 83 000 € | 2 128 |
| juin 2026 | — Riquier | appartement 3 p. | 54 m² | 395 500 € | 7 324 |
| juin 2026 | — Saint-Barthélemy | appartement 3 p. | 53 m² | 170 000 € | 3 208 |
| juin 2026 | — Barla | appartement 1 p. | 25 m² | 183 000 € | 7 320 |
| juin 2026 | — Clément Roassal | appartement 2 p. | 50 m² | 307 000 € | 6 140 |
| juin 2026 | — Jeanne d'Arc-Fuon-Cauda | appartement 2 p. | 37 m² | 164 000 € | 4 432 |
| juin 2026 | — Brancolar-Régina | appartement 2 p. | 55 m² | 307 000 € | 5 582 |
Les rues les plus actives à Nice
Les voies qui concentrent le plus de ventes actées sur les trois dernières années — chaque page rue liste les actes, sans numéro.
- Avenue de la Californie 112 ventes
- Rue de France 91 ventes
- Boulevard Gambetta 76 ventes
- Promenade des Anglais 66 ventes
- Boulevard de Cessole 57 ventes
- Rue Bonaparte 50 ventes
- Avenue Cyrille Besset 47 ventes
- Boulevard Francois Grosso 47 ventes
Nice ou Cannes : les deux marchés en regard
Situez un prix à Nice
Où se place un prix — envisagé, proposé, affiché — parmi les ventes réellement actées ? Un repère, pas une estimation.
Vous vendez à Nice ?
Les ventes actées de biens comparables au vôtre : même type, même tranche de surface, votre rue. Aucune coordonnée demandée.
Neuf (VEFA) à Nice
Ventes en l'état futur d'achèvement — logements achetés sur plan. Prix TVA incluse, donc non comparables à l'ancien. Segment calculé séparément, jamais agrégé aux médianes ci-dessus.
4 293 €/m²
Médiane de 15 ventes en VEFA (appartements) actées en 2025.
source : DVF · DGFiP · segment VEFA isolé
− 15 % par rapport à l'ancien (appartements, 2025). L'écart tient à la TVA (20 %), aux normes récentes et à l'absence de travaux — ce n'est pas une plus-value.
Combien de logements se vendent à Nice ?
appartements maisons
Ces volumes recensent les actes publiés dans DVF, pas la totalité du marché : les années récentes peuvent être incomplètes et se complètent à chaque millésime. Les comparer d'une année à l'autre demande cette prudence.
Les deux bornes du marché
Vente la plus élevée enregistrée : une maison de 533 m² à 14 400 000 € (27 017 €/m²) en 2015. La moins chère : une appartement de 10 m² à 1 000 € (100 €/m²) en 2014. Des actes réels, après exclusion des ventes symboliques et des valeurs invraisemblables par nos contrôles qualité.
Les plus grands marchés des Alpes-Maritimes
Les communes où il se signe le plus d'actes — celles qui donnent l'échelle du département.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Nice ?
À Nice, le prix médian des appartements est de 5 091 €/m² sur les 12 derniers mois (juil. 2025 – juin 2026), selon les données DVF de la DGFiP (2 467 ventes actées).
Quel est le prix d'une maison à Nice ?
Le prix médian des maisons vendus à Nice en 2025 est de 6 191 €/m², d'après les ventes enregistrées dans DVF.
Combien de logements se sont vendus à Nice récemment ?
En 2025, 2 554 ventes de logements ont été enregistrées dans DVF à Nice. Ce décompte reflète les actes publiés dans DVF, qui peut être incomplet sur les années récentes.
Quel est le prix du neuf (VEFA) à Nice ?
Les appartements neufs vendus en l'état futur d'achèvement à Nice affichent une médiane de 4 293 €/m² en 2025 (TVA incluse). Le neuf et l'ancien sont deux marchés distincts, jamais mélangés dans nos médianes.
Quelle est la vente la plus élevée enregistrée à Nice ?
La vente la plus élevée enregistrée dans DVF à Nice est une maison de 533 m² vendue 14 400 000 € en 2015, soit 27 017 €/m².