Prix immobilier à Bordeaux
À Bordeaux, le prix médian des appartements est de 4 399 €/m² sur les 12 derniers mois (janv. 2025 – déc. 2025), selon les données DVF de la DGFiP (1 260 ventes actées).
appartements · Bordeaux
4 399 €/m²
Prix médian des 1 260 ventes actées sur 12 mois (janv. 2025 – déc. 2025).
source : DVF · DGFiP · données notariales
▼ −3,4 % sur un an vs +1,8 % France
- 3 e sur 10 communes de la Gironde comparées
- 160 000 € prix médian du bien lui-même, pas du m²
- 68 m² ce que 300 000 € achètent au prix médian
- ▼ −5,2 % de 2019 à 2025, en années pleines
4 399 € /m²
appartements · médiane 2025 · 1 260 ventes
4 788 € /m²
maisons · médiane 2025 · 696 ventes
appartements maisons
Ce qui s'est vendu à Bordeaux, par surface
Ventes de logements anciens actées de 2023 à 2025, cumulées. La médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes dans la tranche.
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| moins de 40 m² | 1839 | 4 778 €/m² | 121 860 € |
| 40 à 59 m² | 879 | 4 475 €/m² | 212 500 € |
| 60 à 79 m² | 482 | 4 146 €/m² | 274 500 € |
| 80 à 99 m² | 171 | 4 293 €/m² | 370 000 € |
| 100 à 139 m² | 109 | 4 694 €/m² | 513 350 € |
| 140 m² et plus | 22 | 4 609 €/m² | 784 000 € |
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| moins de 40 m² | 46 | 5 975 €/m² | 177 500 € |
| 40 à 59 m² | 220 | 5 609 €/m² | 281 815 € |
| 60 à 79 m² | 394 | 5 000 €/m² | 350 731 € |
| 80 à 99 m² | 406 | 5 001 €/m² | 440 000 € |
| 100 à 139 m² | 540 | 5 000 €/m² | 570 173 € |
| 140 m² et plus | 381 | 4 718 €/m² | 800 000 € |
Les quartiers à Bordeaux
Quartiers IRIS de l'INSEE, ventes localisées par leur parcelle — 2023 à 2025 cumulées. Médiane affichée à partir de 5 ventes dans le quartier.
| Quartier | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Hôtel de Ville-Quinconces 2 | 4 696 €/m² · 197 v. | — · 2 v. |
| Capucins-Victoire 4 | 4 417 €/m² · 167 v. | 3 626 €/m² · 5 v. |
| Capucins-Victoire 6 | 4 406 €/m² · 133 v. | 4 644 €/m² · 14 v. |
| Chartrons-Grand Parc 2 | 4 881 €/m² · 123 v. | 5 710 €/m² · 9 v. |
| Capucins-Victoire 3 | 4 433 €/m² · 129 v. | — · 2 v. |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 4 | 4 673 €/m² · 85 v. | 5 195 €/m² · 40 v. |
| Chartrons-Grand Parc 1 | 4 643 €/m² · 96 v. | 5 000 €/m² · 25 v. |
| Nansouty 9 | 4 109 €/m² · 96 v. | 4 825 €/m² · 16 v. |
| Hôtel de Ville-Quinconces 5 | 4 757 €/m² · 106 v. | — |
| Hôtel de Ville-Quinconces 4 | 4 905 €/m² · 103 v. | — · 2 v. |
| La Bastide 5 | 4 304 €/m² · 63 v. | 4 467 €/m² · 39 v. |
| Hôtel de Ville-Quinconces 1 | 4 700 €/m² · 89 v. | 5 670 €/m² · 7 v. |
| Saint-Seurin-Fondaudège 1 | 4 580 €/m² · 49 v. | 5 615 €/m² · 46 v. |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 1 | 4 984 €/m² · 36 v. | 5 401 €/m² · 58 v. |
| Capucins-Victoire 1 | 4 383 €/m² · 84 v. | 4 953 €/m² · 9 v. |
| Saint-Seurin-Fondaudège 4 | 4 940 €/m² · 43 v. | 5 660 €/m² · 49 v. |
| Saint-Augustin 3 | 4 981 €/m² · 32 v. | 4 863 €/m² · 59 v. |
| Capucins-Victoire 7 | 4 743 €/m² · 80 v. | 5 945 €/m² · 7 v. |
| Chartrons-Grand Parc 9 | 5 560 €/m² · 83 v. | — · 4 v. |
| Nansouty 1 | 4 478 €/m² · 55 v. | 5 219 €/m² · 32 v. |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 5 | 4 072 €/m² · 38 v. | 5 161 €/m² · 49 v. |
| Saint-Augustin 5 | 4 191 €/m² · 19 v. | 5 000 €/m² · 67 v. |
| Capucins-Victoire 8 | 4 221 €/m² · 72 v. | 4 706 €/m² · 11 v. |
| Nansouty 4 | 4 600 €/m² · 65 v. | 4 906 €/m² · 18 v. |
| Saint-Seurin-Fondaudège 8 | 5 000 €/m² · 29 v. | 5 688 €/m² · 53 v. |
| Nansouty 3 | 3 971 €/m² · 32 v. | 5 411 €/m² · 48 v. |
| Hôtel de Ville-Quinconces 8 | 5 442 €/m² · 77 v. | — · 1 v. |
| Chartrons-Grand Parc 11 | 4 844 €/m² · 72 v. | 5 682 €/m² · 5 v. |
| Saint-Seurin-Fondaudège 5 | 5 080 €/m² · 61 v. | 5 806 €/m² · 16 v. |
| Chartrons-Grand Parc 10 | 4 936 €/m² · 53 v. | 5 876 €/m² · 23 v. |
| La Bastide 3 | 3 756 €/m² · 15 v. | 4 192 €/m² · 61 v. |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 6 | 4 621 €/m² · 25 v. | 5 032 €/m² · 51 v. |
| Gare Saint-Jean 5 | 4 401 €/m² · 24 v. | 4 776 €/m² · 51 v. |
| Nansouty 7 | 4 611 €/m² · 43 v. | 4 863 €/m² · 31 v. |
| Capucins-Victoire 2 | 4 600 €/m² · 71 v. | — · 2 v. |
| Bacalan 2 | 4 028 €/m² · 29 v. | 4 312 €/m² · 40 v. |
| Hôtel de Ville-Quinconces 3 | 5 195 €/m² · 68 v. | — |
| Hôtel de Ville-Quinconces 6 | 5 192 €/m² · 65 v. | — · 3 v. |
| Nansouty 8 | 3 583 €/m² · 29 v. | 4 545 €/m² · 39 v. |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 3 | 4 875 €/m² · 30 v. | 5 478 €/m² · 38 v. |
| Gare Saint-Jean 2 | 4 395 €/m² · 8 v. | 4 728 €/m² · 57 v. |
| Nansouty 2 | 4 600 €/m² · 25 v. | 5 278 €/m² · 39 v. |
| Saint-Seurin-Fondaudège 9 | 4 592 €/m² · 22 v. | 5 492 €/m² · 40 v. |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 5 | 5 110 €/m² · 43 v. | 5 020 €/m² · 18 v. |
| Saint-Seurin-Fondaudège 2 | 5 525 €/m² · 37 v. | 5 766 €/m² · 23 v. |
| Capucins-Victoire 5 | 4 289 €/m² · 52 v. | 3 821 €/m² · 6 v. |
| Nansouty 6 | 4 796 €/m² · 19 v. | 5 070 €/m² · 38 v. |
| Chartrons-Grand Parc 12 | 4 676 €/m² · 39 v. | 5 455 €/m² · 17 v. |
| Nansouty 5 | 4 538 €/m² · 16 v. | 4 968 €/m² · 40 v. |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 4 | 4 344 €/m² · 11 v. | 5 103 €/m² · 43 v. |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 2 | 4 789 €/m² · 17 v. | 5 383 €/m² · 36 v. |
| Saint-Seurin-Fondaudège 7 | 4 837 €/m² · 32 v. | 5 231 €/m² · 20 v. |
| Hôtel de Ville-Quinconces 7 | 5 467 €/m² · 50 v. | — |
| Lestonnat-Monséjour 9 | — · 4 v. | 4 295 €/m² · 45 v. |
| Saint-Seurin-Fondaudège 6 | 5 118 €/m² · 19 v. | 5 952 €/m² · 27 v. |
| Bacalan 3 | 2 211 €/m² · 6 v. | 2 941 €/m² · 39 v. |
| Saint-Augustin 2 | 3 672 €/m² · 16 v. | 4 916 €/m² · 26 v. |
| Gare Saint-Jean 3 | 2 469 €/m² · 28 v. | 4 378 €/m² · 13 v. |
| La Bastide 1 | 4 485 €/m² · 27 v. | 4 833 €/m² · 14 v. |
| La Bastide 2 | 4 315 €/m² · 7 v. | 4 102 €/m² · 34 v. |
| Chartrons-Grand Parc 7 | 4 181 €/m² · 20 v. | 5 318 €/m² · 19 v. |
| Lestonnat-Monséjour 6 | 3 494 €/m² · 8 v. | 4 821 €/m² · 29 v. |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 6 | 3 764 €/m² · 14 v. | 5 151 €/m² · 23 v. |
| Saint-Seurin-Fondaudège 3 | 4 459 €/m² · 12 v. | 5 203 €/m² · 22 v. |
| Saint-Augustin 4 | 4 965 €/m² · 8 v. | 5 900 €/m² · 25 v. |
| Gare Saint-Jean 1 | 3 408 €/m² · 19 v. | 3 222 €/m² · 13 v. |
| Gare Saint-Jean 4 | 4 952 €/m² · 23 v. | 4 364 €/m² · 8 v. |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 1 | 3 505 €/m² · 10 v. | 5 491 €/m² · 21 v. |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 3 | — · 1 v. | 5 719 €/m² · 30 v. |
| Lestonnat-Monséjour 1 | — · 4 v. | 4 966 €/m² · 26 v. |
| Lestonnat-Monséjour 2 | 3 826 €/m² · 5 v. | 4 359 €/m² · 23 v. |
| Bacalan 4 | 3 182 €/m² · 15 v. | 2 885 €/m² · 12 v. |
| Lestonnat-Monséjour 5 | — · 1 v. | 4 679 €/m² · 25 v. |
| Chartrons-Grand Parc 3 | 4 163 €/m² · 13 v. | 4 074 €/m² · 12 v. |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 2 | 4 200 €/m² · 23 v. | — · 2 v. |
| Saint-Augustin 1 | 4 889 €/m² · 21 v. | — · 3 v. |
| Lestonnat-Monséjour 4 | 4 938 €/m² · 7 v. | 4 983 €/m² · 15 v. |
| Chartrons-Grand Parc 13 | 2 868 €/m² · 19 v. | — · 1 v. |
| Lestonnat-Monséjour 7 | — · 4 v. | 4 615 €/m² · 15 v. |
| Bacalan 1 | 4 136 €/m² · 5 v. | 2 765 €/m² · 10 v. |
| Lestonnat-Monséjour 3 | — · 1 v. | 4 890 €/m² · 13 v. |
| Lestonnat-Monséjour 8 | — | 4 410 €/m² · 11 v. |
| La Bastide 4 | — · 3 v. | 5 000 €/m² · 5 v. |
| Chartrons-Grand Parc 8 | — · 2 v. | 5 599 €/m² · 5 v. |
| Chartrons-Grand Parc 6 | 2 748 €/m² · 6 v. | — |
| Le Lac 1 | 3 329 €/m² · 6 v. | — |
| Le Lac 3 | — · 4 v. | — |
Les dernières ventes actées à Bordeaux
Les 10 dernières ventes de logements anciens enregistrées dans DVF — des actes réels, datés au mois. Rue sans numéro ; « — » quand l'acte n'a pas pu être rapproché de la base d'adresses.
| Mois | Rue | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | Rue de Causserouge Capucins-Victoire 3 | appartement 1 p. | 26 m² | 145 665 € | 5 602 |
| déc. 2025 | Rue d'Arcachon Nansouty 2 | maison 5 p. et + | 230 m² | 835 000 € | 3 630 |
| déc. 2025 | Rue Beranger La Bastide 2 | maison 2 p. | 97 m² | 260 000 € | 2 680 |
| déc. 2025 | Rue de la Rousselle Hôtel de Ville-Quinconces 2 | appartement 3 p. | 39 m² | 220 000 € | 5 641 |
| déc. 2025 | Cours Victor Hugo Hôtel de Ville-Quinconces 2 | appartement 1 p. | 25 m² | 97 000 € | 3 880 |
| déc. 2025 | Rue Ferrere Chartrons-Grand Parc 9 | appartement 4 p. | 112 m² | 564 300 € | 5 038 |
| déc. 2025 | Rue Bouquiere Hôtel de Ville-Quinconces 2 | appartement 1 p. | 17 m² | 98 300 € | 5 782 |
| déc. 2025 | Rue Chevalier Saint-Seurin-Fondaudège 8 | appartement 1 p. | 11 m² | 63 225 € | 5 748 |
| déc. 2025 | Rue Rochambeau Saint-Seurin-Fondaudège 2 | maison 4 p. | 100 m² | 420 000 € | 4 200 |
| déc. 2025 | Rue Paul Berthelot Chartrons-Grand Parc 12 | appartement 1 p. | 22 m² | 110 450 € | 5 020 |
Les rues les plus actives à Bordeaux
Les voies qui concentrent le plus de ventes actées sur les trois dernières années — chaque page rue liste les actes, sans numéro.
- Cours de la Somme 60 ventes
- Cours de l'Argonne 50 ventes
- Rue de Begles 46 ventes
- Rue Sainte Catherine 36 ventes
- Cours de l'Yser 35 ventes
- Cours Balguerie Stuttenberg 33 ventes
- Rue de Turenne 33 ventes
- Rue de la Rousselle 30 ventes
Bordeaux ou Mérignac : les deux marchés en regard
Situez un prix à Bordeaux
Où se place un prix — envisagé, proposé, affiché — parmi les ventes réellement actées ? Un repère, pas une estimation.
Neuf (VEFA) à Bordeaux
Ventes en l'état futur d'achèvement — logements achetés sur plan. Prix TVA incluse, donc non comparables à l'ancien. Segment calculé séparément, jamais agrégé aux médianes ci-dessus.
4 413 €/m²
Médiane de 22 ventes en VEFA (appartements) actées en 2025.
source : DVF · DGFiP · segment VEFA isolé
+ 0 % par rapport à l'ancien (appartements, 2025). L'écart tient à la TVA (20 %), aux normes récentes et à l'absence de travaux — ce n'est pas une plus-value.
Combien de logements se vendent à Bordeaux ?
appartements maisons
Ces volumes recensent les actes publiés dans DVF, pas la totalité du marché : les années récentes peuvent être incomplètes et se complètent à chaque millésime. Les comparer d'une année à l'autre demande cette prudence.
Les deux bornes du marché
Vente la plus élevée enregistrée : une maison de 407 m² à 5 260 000 € (12 924 €/m²) en 2020. La moins chère : une appartement de 30 m² à 3 000 € (100 €/m²) en 2015. Des actes réels, après exclusion des ventes symboliques et des valeurs invraisemblables par nos contrôles qualité.
Les plus grands marchés de la Gironde
Les communes où il se signe le plus d'actes — celles qui donnent l'échelle du département.
- Mérignac 3 890 €/m² · maison
- Pessac 3 653 €/m² · maison
- La Teste-de-Buch 4 921 €/m² · maison
- Saint-Médard-en-Jalles 3 604 €/m² · maison
- Villenave-d'Ornon 3 503 €/m² · maison
- Gujan-Mestras 4 303 €/m² · maison
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Bordeaux ?
À Bordeaux, le prix médian des appartements est de 4 399 €/m² sur les 12 derniers mois (janv. 2025 – déc. 2025), selon les données DVF de la DGFiP (1 260 ventes actées).
Quel est le prix d'une maison à Bordeaux ?
Le prix médian des maisons vendus à Bordeaux en 2025 est de 4 788 €/m², d'après les ventes enregistrées dans DVF.
Combien de logements se sont vendus à Bordeaux récemment ?
En 2025, 1 956 ventes de logements ont été enregistrées dans DVF à Bordeaux. Ce décompte reflète les actes publiés dans DVF, qui peut être incomplet sur les années récentes.
Quel est le prix du neuf (VEFA) à Bordeaux ?
Les appartements neufs vendus en l'état futur d'achèvement à Bordeaux affichent une médiane de 4 413 €/m² en 2025 (TVA incluse). Le neuf et l'ancien sont deux marchés distincts, jamais mélangés dans nos médianes.
Quelle est la vente la plus élevée enregistrée à Bordeaux ?
La vente la plus élevée enregistrée dans DVF à Bordeaux est une maison de 407 m² vendue 5 260 000 € en 2020, soit 12 924 €/m².