Prix immobilier à Bordeaux
À Bordeaux, le prix médian des appartements est de 4 356 €/m² sur les 12 derniers mois (juil. 2025 – juin 2026), selon les données DVF de la DGFiP (1 268 ventes actées).
appartements · Bordeaux
4 356 €/m²
Prix médian des 1 268 ventes actées sur 12 mois (juil. 2025 – juin 2026).
source : DVF · DGFiP · données notariales
▼ −2,4 % sur un an vs +2,3 % France
- 3 e sur 8 communes de la Gironde comparées
- 160 000 € prix médian du bien lui-même, pas du m²
- 69 m² ce que 300 000 € achètent au prix médian
- ▼ −5,3 % de 2019 à 2025, en années pleines
4 397 € /m²
appartements · médiane 2025 · 1 262 ventes
4 787 € /m²
maisons · médiane 2025 · 697 ventes
appartements maisons
Ce qui s'est vendu à Bordeaux, par surface
Ventes de logements anciens actées de 2024 à 2026, cumulées. La médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes dans la tranche.
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| moins de 40 m² | 1516 | 4 587 €/m² | 118 638 € |
| 40 à 59 m² | 725 | 4 263 €/m² | 204 300 € |
| 60 à 79 m² | 414 | 4 061 €/m² | 270 000 € |
| 80 à 99 m² | 150 | 4 063 €/m² | 352 425 € |
| 100 à 139 m² | 97 | 4 250 €/m² | 482 000 € |
| 140 m² et plus | 21 | 4 500 €/m² | 728 000 € |
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| moins de 40 m² | 33 | 5 806 €/m² | 175 000 € |
| 40 à 59 m² | 170 | 5 462 €/m² | 280 000 € |
| 60 à 79 m² | 299 | 4 941 €/m² | 347 529 € |
| 80 à 99 m² | 342 | 4 643 €/m² | 415 000 € |
| 100 à 139 m² | 424 | 4 771 €/m² | 550 120 € |
| 140 m² et plus | 299 | 4 510 €/m² | 750 000 € |
Les quartiers à Bordeaux
Quartiers IRIS de l'INSEE, ventes localisées par leur parcelle — 2024 à 2026 cumulées. Médiane affichée à partir de 5 ventes dans le quartier.
| Quartier | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Hôtel de Ville-Quinconces 2 | 4 571 €/m² · 167 v. | — · 2 v. |
| Capucins-Victoire 4 | 4 298 €/m² · 146 v. | — · 2 v. |
| Capucins-Victoire 6 | 4 213 €/m² · 114 v. | 3 631 €/m² · 5 v. |
| Chartrons-Grand Parc 2 | 4 761 €/m² · 108 v. | 5 727 €/m² · 7 v. |
| Capucins-Victoire 3 | 4 322 €/m² · 104 v. | — |
| Chartrons-Grand Parc 1 | 4 278 €/m² · 73 v. | 4 225 €/m² · 18 v. |
| Nansouty 9 | 4 008 €/m² · 76 v. | 4 800 €/m² · 15 v. |
| Hôtel de Ville-Quinconces 5 | 4 507 €/m² · 87 v. | — |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 4 | 4 292 €/m² · 59 v. | 4 933 €/m² · 26 v. |
| Chartrons-Grand Parc 9 | 5 304 €/m² · 80 v. | — · 3 v. |
| Hôtel de Ville-Quinconces 4 | 4 732 €/m² · 79 v. | — · 3 v. |
| Hôtel de Ville-Quinconces 1 | 4 438 €/m² · 70 v. | 4 987 €/m² · 7 v. |
| Capucins-Victoire 8 | 4 105 €/m² · 68 v. | 4 051 €/m² · 8 v. |
| Nansouty 1 | 4 333 €/m² · 53 v. | 4 850 €/m² · 23 v. |
| La Bastide 5 | 4 291 €/m² · 40 v. | 4 396 €/m² · 35 v. |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 1 | 4 633 €/m² · 33 v. | 5 274 €/m² · 42 v. |
| Saint-Augustin 3 | 4 680 €/m² · 21 v. | 4 860 €/m² · 53 v. |
| Saint-Augustin 5 | 4 246 €/m² · 18 v. | 4 930 €/m² · 56 v. |
| Capucins-Victoire 7 | 4 392 €/m² · 66 v. | 4 714 €/m² · 7 v. |
| Saint-Seurin-Fondaudège 4 | 4 838 €/m² · 35 v. | 5 169 €/m² · 38 v. |
| Capucins-Victoire 1 | 4 486 €/m² · 65 v. | 4 820 €/m² · 7 v. |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 6 | 4 109 €/m² · 24 v. | 4 859 €/m² · 48 v. |
| Hôtel de Ville-Quinconces 8 | 5 016 €/m² · 70 v. | — |
| Saint-Seurin-Fondaudège 5 | 4 865 €/m² · 53 v. | 5 711 €/m² · 17 v. |
| Nansouty 3 | 3 917 €/m² · 31 v. | 4 912 €/m² · 37 v. |
| Saint-Seurin-Fondaudège 8 | 4 905 €/m² · 28 v. | 5 552 €/m² · 40 v. |
| Saint-Seurin-Fondaudège 1 | 4 400 €/m² · 35 v. | 5 333 €/m² · 31 v. |
| Nansouty 4 | 4 467 €/m² · 52 v. | 5 193 €/m² · 12 v. |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 5 | 4 000 €/m² · 31 v. | 5 161 €/m² · 33 v. |
| Hôtel de Ville-Quinconces 6 | 4 828 €/m² · 59 v. | — · 4 v. |
| Chartrons-Grand Parc 10 | 4 936 €/m² · 45 v. | 6 263 €/m² · 17 v. |
| Capucins-Victoire 2 | 4 333 €/m² · 59 v. | — · 2 v. |
| Bacalan 2 | 4 062 €/m² · 24 v. | 4 141 €/m² · 36 v. |
| Chartrons-Grand Parc 11 | 4 376 €/m² · 54 v. | 6 158 €/m² · 6 v. |
| Nansouty 7 | 4 008 €/m² · 41 v. | 4 398 €/m² · 18 v. |
| Gare Saint-Jean 5 | 4 051 €/m² · 18 v. | 4 439 €/m² · 40 v. |
| Hôtel de Ville-Quinconces 3 | 4 720 €/m² · 58 v. | — |
| Saint-Seurin-Fondaudège 9 | 4 558 €/m² · 25 v. | 5 382 €/m² · 33 v. |
| Gare Saint-Jean 2 | 3 806 €/m² · 11 v. | 4 661 €/m² · 45 v. |
| La Bastide 3 | 3 600 €/m² · 11 v. | 4 058 €/m² · 42 v. |
| Nansouty 8 | 3 785 €/m² · 20 v. | 4 484 €/m² · 30 v. |
| Saint-Seurin-Fondaudège 7 | 4 885 €/m² · 30 v. | 5 231 €/m² · 20 v. |
| Capucins-Victoire 5 | 3 827 €/m² · 45 v. | — · 4 v. |
| La Bastide 1 | 4 046 €/m² · 36 v. | 4 570 €/m² · 12 v. |
| Nansouty 2 | 4 545 €/m² · 19 v. | 5 044 €/m² · 29 v. |
| Chartrons-Grand Parc 12 | 4 472 €/m² · 32 v. | 5 206 €/m² · 15 v. |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 5 | 4 768 €/m² · 36 v. | 4 773 €/m² · 11 v. |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 2 | 4 914 €/m² · 14 v. | 5 231 €/m² · 33 v. |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 3 | 4 612 €/m² · 21 v. | 5 411 €/m² · 25 v. |
| Lestonnat-Monséjour 9 | — · 3 v. | 4 103 €/m² · 42 v. |
| Nansouty 5 | 4 434 €/m² · 14 v. | 4 615 €/m² · 31 v. |
| Hôtel de Ville-Quinconces 7 | 5 386 €/m² · 42 v. | — |
| Saint-Seurin-Fondaudège 2 | 5 328 €/m² · 27 v. | 4 200 €/m² · 15 v. |
| La Bastide 2 | 3 994 €/m² · 8 v. | 3 948 €/m² · 32 v. |
| Nansouty 6 | 4 692 €/m² · 11 v. | 4 918 €/m² · 28 v. |
| Gare Saint-Jean 1 | 3 413 €/m² · 19 v. | 3 198 €/m² · 16 v. |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 4 | 4 878 €/m² · 8 v. | 4 856 €/m² · 27 v. |
| Saint-Augustin 2 | 3 672 €/m² · 10 v. | 5 100 €/m² · 24 v. |
| Saint-Seurin-Fondaudège 6 | 5 000 €/m² · 10 v. | 5 617 €/m² · 24 v. |
| Gare Saint-Jean 3 | 2 450 €/m² · 23 v. | 4 713 €/m² · 8 v. |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 6 | 3 796 €/m² · 9 v. | 5 022 €/m² · 22 v. |
| Saint-Augustin 4 | 5 144 €/m² · 6 v. | 5 738 €/m² · 24 v. |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 3 | — · 2 v. | 5 422 €/m² · 27 v. |
| Bacalan 3 | 2 211 €/m² · 6 v. | 2 843 €/m² · 22 v. |
| Lestonnat-Monséjour 6 | 3 471 €/m² · 9 v. | 4 821 €/m² · 19 v. |
| Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 1 | 3 675 €/m² · 8 v. | 5 179 €/m² · 19 v. |
| Chartrons-Grand Parc 7 | 4 181 €/m² · 16 v. | 4 681 €/m² · 10 v. |
| Gare Saint-Jean 4 | 4 301 €/m² · 20 v. | 4 784 €/m² · 6 v. |
| Lestonnat-Monséjour 1 | 2 800 €/m² · 5 v. | 4 804 €/m² · 21 v. |
| Saint-Seurin-Fondaudège 3 | 3 904 €/m² · 9 v. | 5 106 €/m² · 16 v. |
| Chartrons-Grand Parc 3 | 4 167 €/m² · 13 v. | 4 301 €/m² · 11 v. |
| Lestonnat-Monséjour 5 | — · 1 v. | 4 631 €/m² · 22 v. |
| Saint-Bruno-Saint-Victor 2 | 4 243 €/m² · 22 v. | — · 1 v. |
| Lestonnat-Monséjour 2 | 3 826 €/m² · 5 v. | 4 250 €/m² · 17 v. |
| Lestonnat-Monséjour 4 | 4 615 €/m² · 7 v. | 4 740 €/m² · 14 v. |
| Bacalan 4 | 2 956 €/m² · 9 v. | 2 809 €/m² · 10 v. |
| Saint-Augustin 1 | 4 889 €/m² · 17 v. | — · 2 v. |
| Chartrons-Grand Parc 13 | 2 795 €/m² · 13 v. | — · 1 v. |
| Lestonnat-Monséjour 8 | — · 1 v. | 4 425 €/m² · 13 v. |
| Lestonnat-Monséjour 3 | — · 2 v. | 4 896 €/m² · 11 v. |
| Lestonnat-Monséjour 7 | — · 2 v. | 4 485 €/m² · 11 v. |
| Bacalan 1 | — · 3 v. | 2 690 €/m² · 7 v. |
| La Bastide 4 | — · 3 v. | 5 202 €/m² · 6 v. |
| Chartrons-Grand Parc 8 | — · 2 v. | — · 3 v. |
| Le Lac 1 | 3 227 €/m² · 5 v. | — |
| Chartrons-Grand Parc 6 | — · 4 v. | — |
| Le Lac 3 | — · 3 v. | — |
Les dernières ventes actées à Bordeaux
Les 10 dernières ventes de logements anciens enregistrées dans DVF — des actes réels, datés au mois. Rue sans numéro ; « — » quand l'acte n'a pas pu être rapproché de la base d'adresses.
| Mois | Rue | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | — Hôtel de Ville-Quinconces 7 | appartement 2 p. | 38 m² | 183 000 € | 4 816 |
| juin 2026 | — Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 6 | maison 5 p. et + | 150 m² | 770 000 € | 5 133 |
| juin 2026 | — La Bastide 5 | appartement 3 p. | 54 m² | 204 296 € | 3 783 |
| juin 2026 | — Capucins-Victoire 6 | appartement 1 p. | 16 m² | 79 500 € | 4 969 |
| juin 2026 | — Saint-Augustin 5 | maison 3 p. | 67 m² | 516 500 € | 7 709 |
| juin 2026 | — Saint-Seurin-Fondaudège 7 | maison 5 p. et + | 148 m² | 738 200 € | 4 988 |
| juin 2026 | — Lestonnat-Monséjour 3 | maison 5 p. et + | 124 m² | 307 500 € | 2 480 |
| juin 2026 | — Chartrons-Grand Parc 12 | appartement 4 p. | 107 m² | 614 400 € | 5 742 |
| juin 2026 | — Gare Saint-Jean 1 | maison 3 p. | 56 m² | 420 200 € | 7 504 |
| juin 2026 | — Hôtel de Ville-Quinconces 3 | appartement 3 p. | 87 m² | 120 000 € | 1 379 |
Les rues les plus actives à Bordeaux
Les voies qui concentrent le plus de ventes actées sur les trois dernières années — chaque page rue liste les actes, sans numéro.
- Cours de la Somme 39 ventes
- Rue de Begles 35 ventes
- Cours de l'Argonne 34 ventes
- Cours Balguerie Stuttenberg 25 ventes
- Rue de Turenne 25 ventes
- Rue Leyteire 23 ventes
- Rue du Palais Gallien 21 ventes
- Rue Sainte Catherine 21 ventes
Bordeaux ou Mérignac : les deux marchés en regard
Situez un prix à Bordeaux
Où se place un prix — envisagé, proposé, affiché — parmi les ventes réellement actées ? Un repère, pas une estimation.
Vous vendez à Bordeaux ?
Les ventes actées de biens comparables au vôtre : même type, même tranche de surface, votre rue. Aucune coordonnée demandée.
Neuf (VEFA) à Bordeaux
Ventes en l'état futur d'achèvement — logements achetés sur plan. Prix TVA incluse, donc non comparables à l'ancien. Segment calculé séparément, jamais agrégé aux médianes ci-dessus.
4 413 €/m²
Médiane de 22 ventes en VEFA (appartements) actées en 2025.
source : DVF · DGFiP · segment VEFA isolé
+ 0 % par rapport à l'ancien (appartements, 2025). L'écart tient à la TVA (20 %), aux normes récentes et à l'absence de travaux — ce n'est pas une plus-value.
Combien de logements se vendent à Bordeaux ?
appartements maisons
Ces volumes recensent les actes publiés dans DVF, pas la totalité du marché : les années récentes peuvent être incomplètes et se complètent à chaque millésime. Les comparer d'une année à l'autre demande cette prudence.
Les deux bornes du marché
Vente la plus élevée enregistrée : une maison de 407 m² à 5 260 000 € (12 924 €/m²) en 2020. La moins chère : une appartement de 30 m² à 3 000 € (100 €/m²) en 2015. Des actes réels, après exclusion des ventes symboliques et des valeurs invraisemblables par nos contrôles qualité.
Les plus grands marchés de la Gironde
Les communes où il se signe le plus d'actes — celles qui donnent l'échelle du département.
- Mérignac 3 890 €/m² · maison
- Pessac 3 651 €/m² · maison
- La Teste-de-Buch 4 928 €/m² · maison
- Saint-Médard-en-Jalles 3 604 €/m² · maison
- Villenave-d'Ornon 3 503 €/m² · maison
- Gujan-Mestras 4 303 €/m² · maison
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Bordeaux ?
À Bordeaux, le prix médian des appartements est de 4 356 €/m² sur les 12 derniers mois (juil. 2025 – juin 2026), selon les données DVF de la DGFiP (1 268 ventes actées).
Quel est le prix d'une maison à Bordeaux ?
Le prix médian des maisons vendus à Bordeaux en 2025 est de 4 787 €/m², d'après les ventes enregistrées dans DVF.
Combien de logements se sont vendus à Bordeaux récemment ?
En 2025, 1 959 ventes de logements ont été enregistrées dans DVF à Bordeaux. Ce décompte reflète les actes publiés dans DVF, qui peut être incomplet sur les années récentes.
Quel est le prix du neuf (VEFA) à Bordeaux ?
Les appartements neufs vendus en l'état futur d'achèvement à Bordeaux affichent une médiane de 4 413 €/m² en 2025 (TVA incluse). Le neuf et l'ancien sont deux marchés distincts, jamais mélangés dans nos médianes.
Quelle est la vente la plus élevée enregistrée à Bordeaux ?
La vente la plus élevée enregistrée dans DVF à Bordeaux est une maison de 407 m² vendue 5 260 000 € en 2020, soit 12 924 €/m².