Prix immobilier à Bayonne
À Bayonne, le prix médian des appartements est de 3 709 €/m² sur les 12 derniers mois (janv. 2025 – déc. 2025), selon les données DVF de la DGFiP (176 ventes actées).
appartements · Bayonne
3 709 €/m²
Prix médian des 176 ventes actées sur 12 mois (janv. 2025 – déc. 2025).
source : DVF · DGFiP · données notariales
▼ −9,3 % sur un an vs +1,8 % France
- 5 e sur 8 communes des Pyrénées-Atlantiques comparées
- 189 000 € prix médian du bien lui-même, pas du m²
- 81 m² ce que 300 000 € achètent au prix médian
- ▲ +24,5 % de 2019 à 2025, en années pleines
3 709 € /m²
appartements · médiane 2025 · 176 ventes
4 521 € /m²
maisons · médiane 2025 · 45 ventes
appartements maisons
Ce qui s'est vendu à Bayonne, par surface
Ventes de logements anciens actées de 2023 à 2025, cumulées. La médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes dans la tranche.
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| moins de 40 m² | 140 | 4 570 €/m² | 130 050 € |
| 40 à 59 m² | 187 | 3 824 €/m² | 183 200 € |
| 60 à 79 m² | 105 | 3 746 €/m² | 248 400 € |
| 80 à 99 m² | 38 | 3 601 €/m² | 306 500 € |
| 100 à 139 m² | 18 | 3 811 €/m² | 402 000 € |
| 140 m² et plus | 5 | 3 663 €/m² | 639 200 € |
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| 40 à 59 m² | 6 | 8 188 €/m² | 389 770 € |
| 60 à 79 m² | 16 | 4 530 €/m² | 314 143 € |
| 80 à 99 m² | 40 | 4 557 €/m² | 390 250 € |
| 100 à 139 m² | 40 | 4 570 €/m² | 505 775 € |
| 140 m² et plus | 22 | 3 685 €/m² | 769 200 € |
Les quartiers à Bayonne
Quartiers IRIS de l'INSEE, ventes localisées par leur parcelle — 2023 à 2025 cumulées. Médiane affichée à partir de 5 ventes dans le quartier.
| Quartier | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Centre Ville-Hôtel de Ville | 4 260 €/m² · 183 v. | — |
| Saint-Esprit | 3 895 €/m² · 117 v. | 4 816 €/m² · 12 v. |
| Petit Bayonne | 3 763 €/m² · 97 v. | — |
| Citadelle | 3 631 €/m² · 28 v. | — · 3 v. |
| Beyris-Saint-Amand | 4 703 €/m² · 6 v. | 4 573 €/m² · 18 v. |
| Saint-Étienne-Arrousets | — · 1 v. | 4 156 €/m² · 23 v. |
| Arènes-Allées Marines | 4 419 €/m² · 18 v. | 5 182 €/m² · 5 v. |
| Sainte-Croix-Grand Basque | 3 270 €/m² · 8 v. | 4 019 €/m² · 14 v. |
| Saint-Bernard-Matras | 2 865 €/m² · 9 v. | 4 605 €/m² · 12 v. |
| Mousserolles | 4 000 €/m² · 11 v. | 4 634 €/m² · 9 v. |
| Arènes-Lachepaillet | — · 2 v. | 6 230 €/m² · 8 v. |
| Saint-Léon-Saint-Crouts | — · 3 v. | 4 018 €/m² · 6 v. |
| Saint-Léon-Marracq | 4 346 €/m² · 5 v. | — · 2 v. |
| Saint-Frédéric | — | 4 017 €/m² · 5 v. |
| Saint-Léon-Maignon | — · 2 v. | — · 3 v. |
| Beyris-Polo | — | — · 4 v. |
| Hauts de Sainte-Croix | — · 2 v. | — |
Les dernières ventes actées à Bayonne
Les 10 dernières ventes de logements anciens enregistrées dans DVF — des actes réels, datés au mois. Rue sans numéro ; « — » quand l'acte n'a pas pu être rapproché de la base d'adresses.
| Mois | Rue | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | Chemin de Chauron Saint-Léon-Maignon | maison 4 p. | 100 m² | 725 000 € | 7 250 |
| déc. 2025 | Boulevard Alsace Lorraine Saint-Esprit | appartement 5 p. et + | 104 m² | 260 000 € | 2 500 |
| déc. 2025 | Rue Bourgneuf Petit Bayonne | appartement 3 p. | 97 m² | 375 000 € | 3 866 |
| déc. 2025 | Rue des Cordeliers Petit Bayonne | appartement 2 p. | 51 m² | 195 000 € | 3 824 |
| déc. 2025 | Allée de la Fontaine de Trevi Saint-Étienne-Arrousets | maison 4 p. | 84 m² | 382 300 € | 4 551 |
| déc. 2025 | Avenue Cpt Resplandy Mousserolles | appartement 1 p. | 16 m² | 112 500 € | 7 031 |
| déc. 2025 | Rue Gal Bourbaki Saint-Esprit | maison 3 p. | 90 m² | 610 000 € | 6 778 |
| déc. 2025 | Avenue de la Legion Tcheque Arènes-Lachepaillet | maison 4 p. | 105 m² | 613 000 € | 5 838 |
| déc. 2025 | Rue du Trinquet Petit Bayonne | appartement 2 p. | 65 m² | 200 000 € | 3 077 |
| déc. 2025 | Rue Port-Neuf Centre Ville-Hôtel de Ville | appartement 1 p. | 20 m² | 50 000 € | 2 500 |
Les rues les plus actives à Bayonne
Les voies qui concentrent le plus de ventes actées sur les trois dernières années — chaque page rue liste les actes, sans numéro.
- Rue Maubec 38 ventes
- Rue Pannecau 25 ventes
- Rue des Basques 23 ventes
- Rue d'Espagne 19 ventes
- Rue des Cordeliers 19 ventes
- Rue Bourgneuf 17 ventes
- Rue Charles Floquet 13 ventes
- Rue Victor Hugo 13 ventes
Situez un prix à Bayonne
Où se place un prix — envisagé, proposé, affiché — parmi les ventes réellement actées ? Un repère, pas une estimation.
Neuf (VEFA) à Bayonne
Ventes en l'état futur d'achèvement — logements achetés sur plan. Prix TVA incluse, donc non comparables à l'ancien. Segment calculé séparément, jamais agrégé aux médianes ci-dessus.
— non publié
3 ventes en VEFA actées en 2025. En dessous de 5, une médiane serait trop instable pour être fiable.
seuil de publication : 5 ventes
Combien de logements se vendent à Bayonne ?
appartements maisons
Ces volumes recensent les actes publiés dans DVF, pas la totalité du marché : les années récentes peuvent être incomplètes et se complètent à chaque millésime. Les comparer d'une année à l'autre demande cette prudence.
Les deux bornes du marché
Vente la plus élevée enregistrée : une maison de 360 m² à 2 340 000 € (6 500 €/m²) en 2020. La moins chère : une appartement de 47 m² à 5 400 € (115 €/m²) en 2025. Des actes réels, après exclusion des ventes symboliques et des valeurs invraisemblables par nos contrôles qualité.
Les plus grands marchés des Pyrénées-Atlantiques
Les communes où il se signe le plus d'actes — celles qui donnent l'échelle du département.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Bayonne ?
À Bayonne, le prix médian des appartements est de 3 709 €/m² sur les 12 derniers mois (janv. 2025 – déc. 2025), selon les données DVF de la DGFiP (176 ventes actées).
Quel est le prix d'une maison à Bayonne ?
Le prix médian des maisons vendus à Bayonne en 2025 est de 4 521 €/m², d'après les ventes enregistrées dans DVF.
Combien de logements se sont vendus à Bayonne récemment ?
En 2025, 221 ventes de logements ont été enregistrées dans DVF à Bayonne. Ce décompte reflète les actes publiés dans DVF, qui peut être incomplet sur les années récentes.
Quelle est la vente la plus élevée enregistrée à Bayonne ?
La vente la plus élevée enregistrée dans DVF à Bayonne est une maison de 360 m² vendue 2 340 000 € en 2020, soit 6 500 €/m².