Prix immobilier à Reims
À Reims, le prix médian des appartements est de 2 952 €/m² sur les 12 derniers mois (janv. 2025 – déc. 2025), selon les données DVF de la DGFiP (419 ventes actées).
appartements · Reims
2 952 €/m²
Prix médian des 419 ventes actées sur 12 mois (janv. 2025 – déc. 2025).
source : DVF · DGFiP · données notariales
▲ +4,9 % sur un an vs +1,8 % France
- 1 er sur 3 communes de la Marne comparées
- 95 000 € prix médian du bien lui-même, pas du m²
- 102 m² ce que 300 000 € achètent au prix médian
- ▲ +39,6 % de 2019 à 2025, en années pleines
2 952 € /m²
appartements · médiane 2025 · 419 ventes
2 573 € /m²
maisons · médiane 2025 · 278 ventes
appartements maisons
Ce qui s'est vendu à Reims, par surface
Ventes de logements anciens actées de 2023 à 2025, cumulées. La médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes dans la tranche.
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| moins de 40 m² | 783 | 3 100 €/m² | 76 000 € |
| 40 à 59 m² | 266 | 2 564 €/m² | 119 880 € |
| 60 à 79 m² | 115 | 2 483 €/m² | 163 500 € |
| 80 à 99 m² | 40 | 2 443 €/m² | 208 000 € |
| 100 à 139 m² | 25 | 1 812 €/m² | 182 970 € |
| 140 m² et plus | 6 | 2 153 €/m² | 356 620 € |
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| moins de 40 m² | 10 | 3 299 €/m² | 126 700 € |
| 40 à 59 m² | 57 | 3 295 €/m² | 160 000 € |
| 60 à 79 m² | 155 | 2 711 €/m² | 192 200 € |
| 80 à 99 m² | 301 | 2 460 €/m² | 216 000 € |
| 100 à 139 m² | 264 | 2 397 €/m² | 271 750 € |
| 140 m² et plus | 110 | 2 805 €/m² | 475 550 € |
Les quartiers à Reims
Quartiers IRIS de l'INSEE, ventes localisées par leur parcelle — 2023 à 2025 cumulées. Médiane affichée à partir de 5 ventes dans le quartier.
| Quartier | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Cernay-Centre | 2 866 €/m² · 92 v. | 2 546 €/m² · 23 v. |
| Laon Sud-Ouest | 2 605 €/m² · 71 v. | 2 440 €/m² · 22 v. |
| Cernay Sud | 2 624 €/m² · 48 v. | 3 612 €/m² · 33 v. |
| Coutures Nord-Est | 2 826 €/m² · 38 v. | 2 881 €/m² · 43 v. |
| Laon Sud-Est | 2 748 €/m² · 64 v. | 3 332 €/m² · 13 v. |
| Centre Erlon Est | 3 706 €/m² · 67 v. | 5 035 €/m² · 5 v. |
| Lesage | 2 667 €/m² · 55 v. | 2 563 €/m² · 16 v. |
| Cérès | 3 248 €/m² · 63 v. | 4 706 €/m² · 7 v. |
| Cathédrale | 3 561 €/m² · 54 v. | 3 991 €/m² · 10 v. |
| Lundy | 3 604 €/m² · 54 v. | 4 568 €/m² · 10 v. |
| Laon Nord-Est | 1 967 €/m² · 37 v. | 2 753 €/m² · 22 v. |
| Barbâtre Nord | 2 899 €/m² · 44 v. | 3 882 €/m² · 11 v. |
| Jamin-Nord-Est | 2 762 €/m² · 33 v. | 3 021 €/m² · 20 v. |
| Mont d'Arène Est | 2 780 €/m² · 40 v. | 3 484 €/m² · 13 v. |
| Barbâtre Sud | 2 666 €/m² · 42 v. | 3 155 €/m² · 8 v. |
| La Neuvillette Habitat | — | 2 325 €/m² · 50 v. |
| Trois Fontaines | 2 571 €/m² · 5 v. | 2 440 €/m² · 45 v. |
| Centre Erlon Ouest | 3 457 €/m² · 43 v. | 3 611 €/m² · 6 v. |
| Jamin-Sud-Ouest | 2 577 €/m² · 41 v. | 2 842 €/m² · 6 v. |
| Hincmar Est | 3 161 €/m² · 35 v. | 4 563 €/m² · 11 v. |
| Sainte-Anne | 2 750 €/m² · 21 v. | 2 219 €/m² · 25 v. |
| Mulhouse François d'Or | 2 529 €/m² · 27 v. | 2 776 €/m² · 17 v. |
| Hincmar Sud | 3 375 €/m² · 31 v. | 3 981 €/m² · 8 v. |
| Hincmar Ouest | 3 333 €/m² · 35 v. | — · 3 v. |
| Mont d'Arène Ouest | 2 456 €/m² · 16 v. | 2 697 €/m² · 20 v. |
| Neufchatel Ouest | 2 145 €/m² · 10 v. | 2 463 €/m² · 23 v. |
| Tunisie Sud-Ouest | 2 225 €/m² · 8 v. | 2 465 €/m² · 25 v. |
| Laon Nord-Ouest | 2 239 €/m² · 10 v. | 2 712 €/m² · 22 v. |
| Croix Rouge Université Nord-Ouest | — | 2 441 €/m² · 30 v. |
| Murigny Sud-Est | — | 2 424 €/m² · 30 v. |
| Fac de Sciences Campus | 3 031 €/m² · 26 v. | — · 3 v. |
| Tunisie Centre | 1 759 €/m² · 7 v. | 2 383 €/m² · 21 v. |
| Neufchatel Sud Est | — · 4 v. | 2 392 €/m² · 21 v. |
| Clairmarais | 3 009 €/m² · 16 v. | 2 635 €/m² · 6 v. |
| Courlancy-Sud | 3 235 €/m² · 21 v. | — |
| Coutures Sud | 2 778 €/m² · 15 v. | 3 872 €/m² · 6 v. |
| Europe Nord-Est | — | 2 258 €/m² · 20 v. |
| Pommery | — · 4 v. | 2 537 €/m² · 15 v. |
| Pays de France Nord-Ouest et Sud | — | 2 392 €/m² · 17 v. |
| Orgeval Nord-Est | — | 1 898 €/m² · 16 v. |
| Zone de Protection des Captages | — | 2 378 €/m² · 16 v. |
| Murigny Sud-Centre | — | 2 201 €/m² · 15 v. |
| Courlancy-Nord | 2 853 €/m² · 8 v. | 2 800 €/m² · 6 v. |
| Murigny Nord-Sud-Est | — | 2 817 €/m² · 14 v. |
| Épinettes Sud | — | 2 518 €/m² · 14 v. |
| Cernay Est | 2 852 €/m² · 7 v. | 2 098 €/m² · 6 v. |
| Cité Jardin Charles Arnould | — · 2 v. | 2 721 €/m² · 10 v. |
| Coutures Nord-Ouest | 2 974 €/m² · 10 v. | — · 2 v. |
| Croix du Sud Nord-Est | — · 1 v. | 2 259 €/m² · 11 v. |
| Case Fayère | — | 1 917 €/m² · 11 v. |
| Châtillons Sud | — | 2 058 €/m² · 11 v. |
| Neufchatel Nord-Est | — · 2 v. | 2 842 €/m² · 9 v. |
| Wilson Sud | — · 2 v. | 2 298 €/m² · 9 v. |
| Murigny Sud-Ouest | — | 2 361 €/m² · 10 v. |
| Bois d'Amour Jardins Ouvriers | — · 4 v. | 3 036 €/m² · 5 v. |
| Cité Jardin Maison Blanche | 2 286 €/m² · 5 v. | — · 4 v. |
| Verrerie | — · 1 v. | 2 970 €/m² · 8 v. |
| Parc de Vesle Nord | — | 2 664 €/m² · 7 v. |
| Croix Rouge Université Sud-Ouest et Est | — | 2 180 €/m² · 6 v. |
| Wilson Nord | 2 444 €/m² · 5 v. | — · 1 v. |
| Châtillons Nord-Est | — | 2 212 €/m² · 5 v. |
| Europe Sud-Ouest | — | 1 733 €/m² · 5 v. |
| Maison de Champagne | — · 3 v. | — |
| Maison Blanche Grand Ensemble | — · 1 v. | — · 1 v. |
| Orgeval Ouest | — | — · 2 v. |
| Saint-Rémi Ouest | — · 2 v. | — |
| Z.I. Ouest | — | — · 2 v. |
| Croix Rouge Université Centre-Est | — | — · 1 v. |
| Murigny Nord-Nord-Ouest | — | — · 1 v. |
| Orgeval Sud-Est | — · 1 v. | — |
| Port Sec | — · 1 v. | — |
| Saint-Rémi Nord Est et Sud | — · 1 v. | — |
Les dernières ventes actées à Reims
Les 10 dernières ventes de logements anciens enregistrées dans DVF — des actes réels, datés au mois. Rue sans numéro ; « — » quand l'acte n'a pas pu être rapproché de la base d'adresses.
| Mois | Rue | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | Rue Gerbert Barbâtre Nord | appartement 1 p. | 21 m² | 103 100 € | 4 910 |
| déc. 2025 | Rue Henri Barbusse Cernay Sud | appartement 3 p. | 45 m² | 115 500 € | 2 567 |
| déc. 2025 | Rue de Vesle Centre Erlon Ouest | appartement 1 p. | 23 m² | 79 500 € | 3 457 |
| déc. 2025 | Rue du Barbatre Barbâtre Nord | maison 5 p. et + | 137 m² | 576 600 € | 4 209 |
| déc. 2025 | Rue des Templiers Lundy | maison 5 p. et + | 155 m² | 755 000 € | 4 871 |
| déc. 2025 | Rue Gustave Laurent Coutures Nord-Est | maison 5 p. et + | 166 m² | 540 000 € | 3 253 |
| déc. 2025 | Rue de la Baltique Europe Nord-Est | maison 4 p. | 87 m² | 173 000 € | 1 989 |
| déc. 2025 | Rue Jean Louis Debar Croix du Sud Nord-Est | maison 4 p. | 84 m² | 162 500 € | 1 935 |
| déc. 2025 | Rue Passe Demoiselles Courlancy-Sud | appartement 1 p. | 31 m² | 112 000 € | 3 613 |
| déc. 2025 | Rue de la Maison Blanche Wilson Sud | appartement 1 p. | 20 m² | 128 900 € | 6 445 |
Les rues les plus actives à Reims
Les voies qui concentrent le plus de ventes actées sur les trois dernières années — chaque page rue liste les actes, sans numéro.
- Avenue de Laon 70 ventes
- Rue de Cernay 41 ventes
- Avenue Jean Jaures 28 ventes
- Avenue Henri Farman 26 ventes
- Rue Coquebert 25 ventes
- Rue de Vesle 24 ventes
- Rue Croix St Marc 23 ventes
- Rue Gambetta 22 ventes
Reims ou Châlons-en-Champagne : les deux marchés en regard
Situez un prix à Reims
Où se place un prix — envisagé, proposé, affiché — parmi les ventes réellement actées ? Un repère, pas une estimation.
Neuf (VEFA) à Reims
Ventes en l'état futur d'achèvement — logements achetés sur plan. Prix TVA incluse, donc non comparables à l'ancien. Segment calculé séparément, jamais agrégé aux médianes ci-dessus.
5 086 €/m²
Médiane de 30 ventes en VEFA (appartements) actées en 2025.
source : DVF · DGFiP · segment VEFA isolé
+ 72 % par rapport à l'ancien (appartements, 2025). L'écart tient à la TVA (20 %), aux normes récentes et à l'absence de travaux — ce n'est pas une plus-value.
Combien de logements se vendent à Reims ?
appartements maisons
Ces volumes recensent les actes publiés dans DVF, pas la totalité du marché : les années récentes peuvent être incomplètes et se complètent à chaque millésime. Les comparer d'une année à l'autre demande cette prudence.
Les deux bornes du marché
Vente la plus élevée enregistrée : une maison de 107 m² à 2 190 000 € (20 467 €/m²) en 2020. La moins chère : une appartement de 21 m² à 4 000 € (190 €/m²) en 2018. Des actes réels, après exclusion des ventes symboliques et des valeurs invraisemblables par nos contrôles qualité.
Les plus grands marchés de la Marne
Les communes où il se signe le plus d'actes — celles qui donnent l'échelle du département.
- Châlons-en-Champagne 1 775 €/m² · maison
- Épernay 2 217 €/m² · maison
- Bétheny 2 736 €/m² · maison
- Tinqueux 2 347 €/m² · maison
- Cormontreuil 2 696 €/m² · maison
- Vitry-le-François 1 064 €/m² · maison
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Reims ?
À Reims, le prix médian des appartements est de 2 952 €/m² sur les 12 derniers mois (janv. 2025 – déc. 2025), selon les données DVF de la DGFiP (419 ventes actées).
Quel est le prix d'une maison à Reims ?
Le prix médian des maisons vendus à Reims en 2025 est de 2 573 €/m², d'après les ventes enregistrées dans DVF.
Combien de logements se sont vendus à Reims récemment ?
En 2025, 697 ventes de logements ont été enregistrées dans DVF à Reims. Ce décompte reflète les actes publiés dans DVF, qui peut être incomplet sur les années récentes.
Quel est le prix du neuf (VEFA) à Reims ?
Les appartements neufs vendus en l'état futur d'achèvement à Reims affichent une médiane de 5 086 €/m² en 2025 (TVA incluse). Le neuf et l'ancien sont deux marchés distincts, jamais mélangés dans nos médianes.
Quelle est la vente la plus élevée enregistrée à Reims ?
La vente la plus élevée enregistrée dans DVF à Reims est une maison de 107 m² vendue 2 190 000 € en 2020, soit 20 467 €/m².