Aller au contenu

Prix immobilier à Paris 15e Arrondissement

À Paris 15e Arrondissement, le prix médian des appartements est de 9 360 €/m² sur les 12 derniers mois (janv. 2025 – déc. 2025), selon les données DVF de la DGFiP (764 ventes actées).

appartements · Paris 15e Arrondissement

ACTÉ · DVF

9 360 €/m²

Prix médian des 764 ventes actées sur 12 mois (janv. 2025 – déc. 2025).

source : DVF · DGFiP · données notariales

◆ +0,5 % sur un an vs +1,8 % France

  • 14 e sur 20 communes de Paris comparées
  • 257 650 € prix médian du bien lui-même, pas du m²
  • 32 m² ce que 300 000 € achètent au prix médian
  • ▼ −5,8 % de 2019 à 2025, en années pleines

9 360 € /m²

appartements · médiane 2025 · 764 ventes

maisons · médiane 2025 · 3 ventes (sous le seuil de 5)

Prix médian au m² à Paris 15e Arrondissement (ancien)
3,7 k€ 7,5 k€ 11,2 k€ 15 k€ 2014 2016 2018 2020 2022 2024

appartements maisons

Ce qui s'est vendu à Paris 15e Arrondissement, par surface

Ventes de logements anciens actées de 2023 à 2025, cumulées. La médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes dans la tranche.

appartements
Surface Ventes Médiane Prix médian
moins de 40 m² 1555 9 553 €/m² 205 000 €
40 à 59 m² 373 9 326 €/m² 438 000 €
60 à 79 m² 142 9 364 €/m² 635 425 €
80 à 99 m² 68 9 128 €/m² 797 550 €
100 à 139 m² 31 8 645 €/m² 966 000 €
140 m² et plus 10 10 864 €/m² 1 740 000 €
maisons
Surface Ventes Médiane Prix médian
moins de 40 m² 4
40 à 59 m² 1
60 à 79 m² 4
80 à 99 m² 1
100 à 139 m² 1
140 m² et plus 5 13 854 €/m² 2 493 750 €

Les quartiers à Paris 15e Arrondissement

Quartiers IRIS de l'INSEE, ventes localisées par leur parcelle — 2023 à 2025 cumulées. Médiane affichée à partir de 5 ventes dans le quartier.

Quartier Appartements Maisons
Grenelle 12 9 887 €/m² · 80 v.
Grenelle 8 9 107 €/m² · 61 v.
Saint-Lambert 12 10 245 €/m² · 58 v. — · 1 v.
Javel 19 9 619 €/m² · 56 v. — · 1 v.
Saint-Lambert 9 9 167 €/m² · 57 v.
Grenelle 10 10 364 €/m² · 48 v. — · 2 v.
Grenelle 9 10 006 €/m² · 44 v. — · 1 v.
Saint-Lambert 10 9 118 €/m² · 45 v.
Necker 10 10 094 €/m² · 44 v.
Saint-Lambert 18 8 571 €/m² · 43 v. — · 1 v.
Saint-Lambert 24 9 411 €/m² · 44 v.
Necker 6 9 447 €/m² · 42 v. — · 1 v.
Grenelle 3 10 093 €/m² · 39 v. — · 2 v.
Javel 12 8 500 €/m² · 39 v.
Necker 7 9 667 €/m² · 39 v.
Saint-Lambert 23 9 615 €/m² · 39 v.
Saint-Lambert 5 8 517 €/m² · 37 v. — · 1 v.
Saint-Lambert 22 8 846 €/m² · 37 v.
Javel 20 9 607 €/m² · 36 v.
Necker 11 9 657 €/m² · 36 v.
Necker 15 10 242 €/m² · 36 v.
Javel 4 9 375 €/m² · 35 v.
Grenelle 19 9 412 €/m² · 34 v.
Necker 4 8 750 €/m² · 33 v. — · 1 v.
Necker 16 10 797 €/m² · 33 v.
Saint-Lambert 11 10 400 €/m² · 31 v. — · 1 v.
Grenelle 15 10 200 €/m² · 31 v.
Necker 17 10 000 €/m² · 31 v.
Saint-Lambert 15 9 719 €/m² · 30 v.
Saint-Lambert 19 8 527 €/m² · 30 v.
Javel 18 9 848 €/m² · 29 v.
Saint-Lambert 3 8 964 €/m² · 27 v. — · 2 v.
Grenelle 1 9 401 €/m² · 28 v.
Necker 5 9 199 €/m² · 28 v.
Saint-Lambert 6 8 493 €/m² · 28 v.
Necker 12 9 465 €/m² · 27 v.
Saint-Lambert 28 9 769 €/m² · 27 v.
Javel 17 8 924 €/m² · 26 v.
Grenelle 17 10 323 €/m² · 25 v.
Necker 13 11 033 €/m² · 25 v.
Javel 13 9 517 €/m² · 24 v.
Javel 16 9 090 €/m² · 24 v.
Saint-Lambert 29 9 874 €/m² · 24 v.
Necker 9 9 677 €/m² · 23 v.
Saint-Lambert 14 8 923 €/m² · 23 v.
Grenelle 18 9 776 €/m² · 22 v.
Grenelle 2 9 710 €/m² · 22 v.
Necker 3 9 598 €/m² · 22 v.
Saint-Lambert 30 9 614 €/m² · 22 v.
Grenelle 13 10 616 €/m² · 21 v.
Grenelle 14 10 889 €/m² · 21 v.
Saint-Lambert 20 9 326 €/m² · 21 v.
Saint-Lambert 27 9 290 €/m² · 21 v.
Javel 2 9 039 €/m² · 20 v.
Saint-Lambert 25 9 837 €/m² · 20 v.
Javel 15 8 936 €/m² · 19 v.
Grenelle 11 9 932 €/m² · 18 v.
Saint-Lambert 26 9 500 €/m² · 18 v.
Grenelle 4 9 762 €/m² · 17 v.
Javel 3 8 003 €/m² · 17 v.
Javel 6 9 167 €/m² · 17 v.
Grenelle 7 10 000 €/m² · 15 v.
Grenelle 5 10 375 €/m² · 13 v. — · 1 v.
Javel 7 8 586 €/m² · 14 v.
Necker 14 10 888 €/m² · 14 v.
Saint-Lambert 4 7 569 €/m² · 14 v.
Saint-Lambert 13 9 324 €/m² · 13 v.
Saint-Lambert 21 8 812 €/m² · 13 v.
Grenelle 6 10 750 €/m² · 12 v.
Javel 14 8 607 €/m² · 12 v.
Saint-Lambert 16 8 791 €/m² · 12 v.
Javel 5 9 429 €/m² · 11 v.
Saint-Lambert 31 9 359 €/m² · 11 v.
Necker 2 9 006 €/m² · 10 v.
Saint-Lambert 2 8 545 €/m² · 10 v.
Saint-Lambert 7 9 716 €/m² · 10 v.
Necker 8 9 456 €/m² · 9 v.
Saint-Lambert 8 9 149 €/m² · 8 v.
Saint-Lambert 17 6 957 €/m² · 7 v.
Grenelle 16 9 714 €/m² · 5 v.
Javel 10 9 500 €/m² · 5 v.
Grenelle 20 — · 2 v. — · 1 v.
Javel 22 — · 2 v.
Javel 9 — · 1 v.
Necker 1 — · 1 v.
Necker 18 — · 1 v.

Les dernières ventes actées à Paris 15e Arrondissement

Les 10 dernières ventes de logements anciens enregistrées dans DVF — des actes réels, datés au mois. Rue sans numéro ; « — » quand l'acte n'a pas pu être rapproché de la base d'adresses.

Mois Rue Bien Surface Prix €/m²
déc. 2025 Rue Leriche Saint-Lambert 7 appartement 1 p. 25 m² 270 000 € 10 800
déc. 2025 Boulevard de Grenelle Grenelle 19 appartement 2 p. 42 m² 485 000 € 11 548
déc. 2025 Rue Duranton Javel 4 appartement 2 p. 35 m² 348 500 € 9 957
déc. 2025 Rue de la Convention Saint-Lambert 23 appartement 1 p. 12 m² 128 500 € 10 708
déc. 2025 Rue Firmin Gillot Saint-Lambert 6 appartement 1 p. 20 m² 167 000 € 8 350
déc. 2025 Rue Gramme Grenelle 1 appartement 2 p. 25 m² 200 000 € 8 000
déc. 2025 Rue Robert de Flers Grenelle 8 appartement 1 p. 14 m² 130 000 € 9 286
déc. 2025 Rue Falguiere Necker 3 appartement 2 p. 30 m² 203 300 € 6 777
déc. 2025 Rue Saint Saens Grenelle 18 appartement 1 p. 18 m² 245 000 € 13 611
déc. 2025 Rue Gutenberg Javel 13 appartement 1 p. 15 m² 235 730 € 15 715

Les rues les plus actives à Paris 15e Arrondissement

Les voies qui concentrent le plus de ventes actées sur les trois dernières années — chaque page rue liste les actes, sans numéro.

Situez un prix à Paris 15e Arrondissement

Où se place un prix — envisagé, proposé, affiché — parmi les ventes réellement actées ? Un repère, pas une estimation.

Neuf (VEFA) à Paris 15e Arrondissement

Ventes en l'état futur d'achèvement — logements achetés sur plan. Prix TVA incluse, donc non comparables à l'ancien. Segment calculé séparément, jamais agrégé aux médianes ci-dessus.

VEFA SOUS LE SEUIL

non publié

2 ventes en VEFA actées en 2025. En dessous de 5, une médiane serait trop instable pour être fiable.

seuil de publication : 5 ventes

Combien de logements se vendent à Paris 15e Arrondissement ?

Ventes de logements anciens enregistrées dans DVF à Paris 15e Arrondissement
2014 2016 2018 2020 2022 2024 2758 0

appartements maisons

Ces volumes recensent les actes publiés dans DVF, pas la totalité du marché : les années récentes peuvent être incomplètes et se complètent à chaque millésime. Les comparer d'une année à l'autre demande cette prudence.

Les deux bornes du marché

Vente la plus élevée enregistrée : une maison de 250 m² à 4 173 100 € (16 692 €/m²) en 2022. La moins chère : une appartement de 10 m² à 1 300 € (130 €/m²) en 2019. Des actes réels, après exclusion des ventes symboliques et des valeurs invraisemblables par nos contrôles qualité.

Les plus grands marchés de Paris

Les communes où il se signe le plus d'actes — celles qui donnent l'échelle du département.

Questions fréquentes

Quel est le prix au m² à Paris 15e Arrondissement ?

À Paris 15e Arrondissement, le prix médian des appartements est de 9 360 €/m² sur les 12 derniers mois (janv. 2025 – déc. 2025), selon les données DVF de la DGFiP (764 ventes actées).

Combien de logements se sont vendus à Paris 15e Arrondissement récemment ?

En 2025, 767 ventes de logements ont été enregistrées dans DVF à Paris 15e Arrondissement. Ce décompte reflète les actes publiés dans DVF, qui peut être incomplet sur les années récentes.

Quelle est la vente la plus élevée enregistrée à Paris 15e Arrondissement ?

La vente la plus élevée enregistrée dans DVF à Paris 15e Arrondissement est une maison de 250 m² vendue 4 173 100 € en 2022, soit 16 692 €/m².

Source : DVF+ open-data (Cerema), d'après les Demandes de valeurs foncières de la DGFiP — millésime avril 2026, ventes enregistrées jusqu'à fin 2025. Ventes de logements individuels nettoyées selon notre méthodologie publique. Les volumes des années récentes peuvent être incomplets dans DVF. Médiane publiée à partir de 5 ventes.