Prix immobilier à Brest
À Brest, le prix médian des maisons est de 2 420 €/m² sur les 12 derniers mois (janv. 2025 – déc. 2025), selon les données DVF de la DGFiP (444 ventes actées).
maisons · Brest
2 420 €/m²
Prix médian des 444 ventes actées sur 12 mois (janv. 2025 – déc. 2025).
source : DVF · DGFiP · données notariales
▲ +2,7 % sur un an vs +2,1 % France
- 32 e sur 85 communes du Finistère comparées
- 235 000 € prix médian du bien lui-même, pas du m²
- 124 m² ce que 300 000 € achètent au prix médian
- ▲ +31,7 % de 2019 à 2025, en années pleines
2 609 € /m²
appartements · médiane 2025 · 241 ventes
2 420 € /m²
maisons · médiane 2025 · 444 ventes
appartements maisons
Ce qui s'est vendu à Brest, par surface
Ventes de logements anciens actées de 2023 à 2025, cumulées. La médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes dans la tranche.
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| moins de 40 m² | 389 | 2 769 €/m² | 65 000 € |
| 40 à 59 m² | 150 | 2 152 €/m² | 102 000 € |
| 60 à 79 m² | 87 | 2 167 €/m² | 140 000 € |
| 80 à 99 m² | 37 | 1 801 €/m² | 160 000 € |
| 100 à 139 m² | 19 | 2 007 €/m² | 230 500 € |
| 140 m² et plus | 5 | 1 689 €/m² | 275 300 € |
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| moins de 40 m² | 7 | 3 020 €/m² | 92 900 € |
| 40 à 59 m² | 49 | 3 152 €/m² | 155 000 € |
| 60 à 79 m² | 159 | 2 687 €/m² | 193 000 € |
| 80 à 99 m² | 418 | 2 419 €/m² | 217 000 € |
| 100 à 139 m² | 461 | 2 258 €/m² | 255 000 € |
| 140 m² et plus | 111 | 2 440 €/m² | 392 000 € |
Les quartiers à Brest
Quartiers IRIS de l'INSEE, ventes localisées par leur parcelle — 2023 à 2025 cumulées. Médiane affichée à partir de 5 ventes dans le quartier.
| Quartier | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Kervao-Rural Nord | — | 2 860 €/m² · 84 v. |
| La Cavale Blanche Ouest-Mesnos | — | 2 249 €/m² · 74 v. |
| Treornou-Croix Rouge | 2 591 €/m² · 20 v. | 2 279 €/m² · 54 v. |
| Pilier Rouge | 2 639 €/m² · 61 v. | 2 954 €/m² · 10 v. |
| Sanquer | 2 724 €/m² · 64 v. | — · 4 v. |
| Loscoat | — | 2 254 €/m² · 65 v. |
| Bonne Nouvelle | 2 905 €/m² · 52 v. | 2 597 €/m² · 7 v. |
| Kerinou | 3 023 €/m² · 33 v. | 2 385 €/m² · 21 v. |
| Kerallan-Pen ar C'hleuz | — | 2 208 €/m² · 49 v. |
| Poul Ar Bachet | 2 552 €/m² · 19 v. | 2 736 €/m² · 30 v. |
| Kerbonne | 1 994 €/m² · 9 v. | 2 502 €/m² · 39 v. |
| Forestou | 2 143 €/m² · 7 v. | 2 812 €/m² · 40 v. |
| Sébastopol | 2 769 €/m² · 39 v. | 2 467 €/m² · 7 v. |
| Kerelle-Keredern Sud | 2 667 €/m² · 15 v. | 2 072 €/m² · 30 v. |
| Kerargaouyat-Le Cruguel | — | 2 373 €/m² · 43 v. |
| Poulleder-Kernabat | — | 2 471 €/m² · 43 v. |
| Saint-Martin | 2 480 €/m² · 33 v. | 2 315 €/m² · 9 v. |
| Recouvrance-Caffarelli | 2 069 €/m² · 33 v. | 2 241 €/m² · 6 v. |
| Les Quatre Moulins | 2 215 €/m² · 21 v. | 2 623 €/m² · 17 v. |
| Recouvrance-Pontaniou | 2 177 €/m² · 35 v. | — · 2 v. |
| Kerangall-Kerampere | — · 1 v. | 2 778 €/m² · 35 v. |
| Le Guelmeur | 2 697 €/m² · 5 v. | 2 554 €/m² · 31 v. |
| Kergaradec-L'Hermitage | — | 2 207 €/m² · 35 v. |
| Le Bot-Pont Neuf | 1 929 €/m² · 5 v. | 2 542 €/m² · 28 v. |
| Rural Ouest | — · 1 v. | 2 856 €/m² · 32 v. |
| Bas Jaurès-Saint Michel | 2 418 €/m² · 27 v. | 2 857 €/m² · 5 v. |
| La Cavale Blanche Est-Kervallon | — | 2 163 €/m² · 32 v. |
| Dourjacq-Quartier Buquet | — · 2 v. | 2 069 €/m² · 29 v. |
| Lanredec-Facultés | 2 690 €/m² · 5 v. | 2 428 €/m² · 26 v. |
| Saint-Marc | 1 900 €/m² · 5 v. | 2 625 €/m² · 26 v. |
| Mesdoun | — · 1 v. | 2 545 €/m² · 28 v. |
| Landais | — · 3 v. | 2 391 €/m² · 25 v. |
| Menez Paul | 2 889 €/m² · 18 v. | 2 602 €/m² · 9 v. |
| Siam-Saint-Louis | 2 571 €/m² · 21 v. | 2 930 €/m² · 6 v. |
| Kerbernard-Pen Ar Creach | 1 409 €/m² · 23 v. | — · 3 v. |
| Bas de Siam | 2 813 €/m² · 23 v. | — |
| Keranroux | — | 2 412 €/m² · 23 v. |
| Kerourien Sud | 1 888 €/m² · 5 v. | 2 407 €/m² · 17 v. |
| Port-Gare-Liberté-Foch | 2 571 €/m² · 16 v. | 3 387 €/m² · 6 v. |
| Kerichen-Montaigne | — · 3 v. | 2 244 €/m² · 18 v. |
| Kerigonan | — · 1 v. | 3 020 €/m² · 19 v. |
| Saint-Pierre | 2 346 €/m² · 5 v. | 2 426 €/m² · 14 v. |
| Lambezellec | 1 720 €/m² · 7 v. | 2 438 €/m² · 11 v. |
| Le Restic | — | 2 480 €/m² · 18 v. |
| Dourjacq | 2 056 €/m² · 8 v. | 2 528 €/m² · 9 v. |
| Keruscun | 2 667 €/m² · 7 v. | 2 725 €/m² · 9 v. |
| Siam-Tour d'Auvergne | 3 132 €/m² · 14 v. | — |
| Le Bergot | — | 1 961 €/m² · 13 v. |
| Kerbernier | — · 2 v. | 2 044 €/m² · 10 v. |
| Prat Ledan | 2 107 €/m² · 7 v. | 2 261 €/m² · 5 v. |
| Kergoat Ouest | — · 4 v. | 1 835 €/m² · 7 v. |
| Petit Paris | 2 090 €/m² · 8 v. | — · 1 v. |
| Pontanezen | — · 1 v. | 2 391 €/m² · 8 v. |
| Ports | — · 2 v. | 3 651 €/m² · 6 v. |
| Queliverzan | — · 4 v. | — · 4 v. |
| Kergoat Est | 1 478 €/m² · 5 v. | — · 1 v. |
| Kerangoff | — · 3 v. | — · 2 v. |
| Arsenal | — · 3 v. | — |
| Quizac | — | — · 3 v. |
| Kerourien-Valy-Hir | — · 1 v. | — · 1 v. |
| Maison Blanche-Le Portzic | — | — · 2 v. |
| Keredern | — | — · 1 v. |
Les dernières ventes actées à Brest
Les 10 dernières ventes de logements anciens enregistrées dans DVF — des actes réels, datés au mois. Rue sans numéro ; « — » quand l'acte n'a pas pu être rapproché de la base d'adresses.
| Mois | Rue | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | Rue Robert Joubin La Cavale Blanche Ouest-Mesnos | maison 5 p. et + | 96 m² | 232 000 € | 2 417 |
| déc. 2025 | Rue de Quimper Saint-Marc | appartement 3 p. | 58 m² | 135 400 € | 2 334 |
| déc. 2025 | Rue General de Trobriand Forestou | appartement 4 p. | 80 m² | 123 500 € | 1 544 |
| déc. 2025 | Rue du Capitaine Guynemer Forestou | maison 5 p. et + | 111 m² | 220 000 € | 1 982 |
| déc. 2025 | Rue Puebla Sébastopol | maison 4 p. | 56 m² | 80 000 € | 1 429 |
| déc. 2025 | Rue Charles Vanel La Cavale Blanche Ouest-Mesnos | maison 5 p. et + | 111 m² | 305 000 € | 2 748 |
| déc. 2025 | Rue Georges Melou Le Guelmeur | maison 4 p. | 166 m² | 385 500 € | 2 322 |
| déc. 2025 | Rue Jim Sevellec Rural Ouest | maison 4 p. | 94 m² | 285 000 € | 3 032 |
| déc. 2025 | Rue Chateaubriand Kerigonan | maison 4 p. | 84 m² | 260 000 € | 3 095 |
| déc. 2025 | Rue Auguste Kervern Kerinou | appartement 1 p. | 20 m² | 57 000 € | 2 850 |
Les rues les plus actives à Brest
Les voies qui concentrent le plus de ventes actées sur les trois dernières années — chaque page rue liste les actes, sans numéro.
- Rue Jean Jaures 41 ventes
- Rue Robespierre 33 ventes
- Rue de Ker Heol 20 ventes
- Rue Jean Bon Saint Andre 20 ventes
- Rue Anatole France 18 ventes
- Rue Jules Lesven 18 ventes
- Rue Auguste Kervern 17 ventes
- Rue du Vercors 17 ventes
Brest ou Quimper : les deux marchés en regard
Situez un prix à Brest
Où se place un prix — envisagé, proposé, affiché — parmi les ventes réellement actées ? Un repère, pas une estimation.
Neuf (VEFA) à Brest
Ventes en l'état futur d'achèvement — logements achetés sur plan. Prix TVA incluse, donc non comparables à l'ancien. Segment calculé séparément, jamais agrégé aux médianes ci-dessus.
— non publié
4 ventes en VEFA actées en 2025. En dessous de 5, une médiane serait trop instable pour être fiable.
seuil de publication : 5 ventes
Combien de logements se vendent à Brest ?
appartements maisons
Ces volumes recensent les actes publiés dans DVF, pas la totalité du marché : les années récentes peuvent être incomplètes et se complètent à chaque millésime. Les comparer d'une année à l'autre demande cette prudence.
Les deux bornes du marché
Vente la plus élevée enregistrée : une maison de 139 m² à 4 643 725 € (33 408 €/m²) en 2024. La moins chère : une appartement de 37 m² à 5 000 € (135 €/m²) en 2016. Des actes réels, après exclusion des ventes symboliques et des valeurs invraisemblables par nos contrôles qualité.
Les plus grands marchés du Finistère
Les communes où il se signe le plus d'actes — celles qui donnent l'échelle du département.
- Quimper 2 275 €/m² · maison
- Concarneau 3 013 €/m² · maison
- Plouzané 2 311 €/m² · maison
- Plougastel-Daoulas 2 335 €/m² · maison
- Landerneau 2 373 €/m² · maison
- Douarnenez 2 323 €/m² · maison
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Brest ?
À Brest, le prix médian des maisons est de 2 420 €/m² sur les 12 derniers mois (janv. 2025 – déc. 2025), selon les données DVF de la DGFiP (444 ventes actées).
Quel est le prix d'une appartement à Brest ?
Le prix médian des appartements vendus à Brest en 2025 est de 2 609 €/m², d'après les ventes enregistrées dans DVF.
Combien de logements se sont vendus à Brest récemment ?
En 2025, 685 ventes de logements ont été enregistrées dans DVF à Brest. Ce décompte reflète les actes publiés dans DVF, qui peut être incomplet sur les années récentes.
Quelle est la vente la plus élevée enregistrée à Brest ?
La vente la plus élevée enregistrée dans DVF à Brest est une maison de 139 m² vendue 4 643 725 € en 2024, soit 33 408 €/m².