Prix immobilier à Brest
À Brest, le prix médian des maisons est de 2 467 €/m² sur les 12 derniers mois (juil. 2025 – juin 2026), selon les données DVF de la DGFiP (414 ventes actées).
maisons · Brest
2 467 €/m²
Prix médian des 414 ventes actées sur 12 mois (juil. 2025 – juin 2026).
source : DVF · DGFiP · données notariales
▲ +4,0 % sur un an vs +1,4 % France
- 36 e sur 89 communes du Finistère comparées
- 234 000 € prix médian du bien lui-même, pas du m²
- 122 m² ce que 300 000 € achètent au prix médian
- ▲ +31,8 % de 2019 à 2025, en années pleines
2 600 € /m²
appartements · médiane 2025 · 249 ventes
2 421 € /m²
maisons · médiane 2025 · 451 ventes
appartements maisons
Ce qui s'est vendu à Brest, par surface
Ventes de logements anciens actées de 2024 à 2026, cumulées. La médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes dans la tranche.
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| moins de 40 m² | 326 | 2 857 €/m² | 65 545 € |
| 40 à 59 m² | 129 | 2 204 €/m² | 105 000 € |
| 60 à 79 m² | 69 | 2 235 €/m² | 149 500 € |
| 80 à 99 m² | 26 | 1 788 €/m² | 160 500 € |
| 100 à 139 m² | 11 | 2 256 €/m² | 272 000 € |
| 140 m² et plus | 6 | 2 251 €/m² | 418 000 € |
| Surface | Ventes | Médiane | Prix médian |
|---|---|---|---|
| moins de 40 m² | 6 | 2 556 €/m² | 92 450 € |
| 40 à 59 m² | 38 | 2 991 €/m² | 153 000 € |
| 60 à 79 m² | 148 | 2 627 €/m² | 186 000 € |
| 80 à 99 m² | 331 | 2 402 €/m² | 216 000 € |
| 100 à 139 m² | 363 | 2 261 €/m² | 253 000 € |
| 140 m² et plus | 91 | 2 338 €/m² | 372 000 € |
Les quartiers à Brest
Quartiers IRIS de l'INSEE, ventes localisées par leur parcelle — 2024 à 2026 cumulées. Médiane affichée à partir de 5 ventes dans le quartier.
| Quartier | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Kervao-Rural Nord | — | 2 910 €/m² · 70 v. |
| Pilier Rouge | 2 500 €/m² · 50 v. | 2 709 €/m² · 8 v. |
| Treornou-Croix Rouge | 2 591 €/m² · 16 v. | 2 299 €/m² · 42 v. |
| La Cavale Blanche Ouest-Mesnos | — | 2 250 €/m² · 55 v. |
| Loscoat | — | 2 333 €/m² · 55 v. |
| Sanquer | 2 899 €/m² · 51 v. | — · 3 v. |
| Bonne Nouvelle | 2 930 €/m² · 42 v. | 2 679 €/m² · 5 v. |
| Forestou | 2 857 €/m² · 11 v. | 2 789 €/m² · 32 v. |
| Kerelle-Keredern Sud | 2 793 €/m² · 14 v. | 2 108 €/m² · 29 v. |
| Kerinou | 3 023 €/m² · 27 v. | 2 412 €/m² · 16 v. |
| Sébastopol | 2 646 €/m² · 36 v. | 2 467 €/m² · 5 v. |
| Kerbonne | 2 170 €/m² · 5 v. | 2 500 €/m² · 35 v. |
| Kerallan-Pen ar C'hleuz | — | 2 160 €/m² · 39 v. |
| Poulleder-Kernabat | — | 2 396 €/m² · 39 v. |
| Kerargaouyat-Le Cruguel | — | 2 388 €/m² · 38 v. |
| Les Quatre Moulins | 2 123 €/m² · 19 v. | 2 623 €/m² · 19 v. |
| Saint-Martin | 2 488 €/m² · 34 v. | — · 4 v. |
| Poul Ar Bachet | 2 864 €/m² · 10 v. | 2 564 €/m² · 26 v. |
| Kergaradec-L'Hermitage | — | 2 171 €/m² · 34 v. |
| Recouvrance-Pontaniou | 2 407 €/m² · 31 v. | — · 3 v. |
| Dourjacq-Quartier Buquet | — · 1 v. | 2 217 €/m² · 31 v. |
| La Cavale Blanche Est-Kervallon | — | 2 138 €/m² · 28 v. |
| Recouvrance-Caffarelli | 2 087 €/m² · 24 v. | — · 4 v. |
| Lanredec-Facultés | — · 4 v. | 2 421 €/m² · 23 v. |
| Le Guelmeur | — · 2 v. | 2 554 €/m² · 25 v. |
| Saint-Marc | — · 2 v. | 2 566 €/m² · 25 v. |
| Kerangall-Kerampere | — · 1 v. | 2 693 €/m² · 25 v. |
| Mesdoun | — · 1 v. | 2 545 €/m² · 24 v. |
| Bas Jaurès-Saint Michel | 2 358 €/m² · 21 v. | — · 3 v. |
| Le Bot-Pont Neuf | — · 3 v. | 2 616 €/m² · 21 v. |
| Rural Ouest | — | 2 811 €/m² · 24 v. |
| Siam-Saint-Louis | 2 727 €/m² · 19 v. | — · 4 v. |
| Landais | — · 4 v. | 2 337 €/m² · 18 v. |
| Bas de Siam | 2 619 €/m² · 21 v. | — |
| Keranroux | — | 2 458 €/m² · 21 v. |
| Kerbernard-Pen Ar Creach | 1 432 €/m² · 17 v. | — · 2 v. |
| Port-Gare-Liberté-Foch | 2 571 €/m² · 16 v. | — · 3 v. |
| Menez Paul | 2 868 €/m² · 12 v. | 2 530 €/m² · 5 v. |
| Kerourien Sud | — · 4 v. | 2 474 €/m² · 12 v. |
| Saint-Pierre | — · 4 v. | 2 416 €/m² · 11 v. |
| Siam-Tour d'Auvergne | 3 145 €/m² · 15 v. | — |
| Kerichen-Montaigne | — · 4 v. | 2 187 €/m² · 10 v. |
| Keruscun | 2 754 €/m² · 7 v. | 2 317 €/m² · 7 v. |
| Lambezellec | 1 720 €/m² · 5 v. | 2 363 €/m² · 8 v. |
| Le Bergot | — | 1 976 €/m² · 12 v. |
| Le Restic | — | 2 480 €/m² · 12 v. |
| Dourjacq | 2 273 €/m² · 7 v. | — · 4 v. |
| Kerigonan | — · 2 v. | 2 813 €/m² · 9 v. |
| Kerbernier | — | 2 089 €/m² · 10 v. |
| Prat Ledan | — · 4 v. | 2 581 €/m² · 5 v. |
| Pontanezen | — · 1 v. | 2 377 €/m² · 6 v. |
| Kergoat Ouest | — · 3 v. | — · 3 v. |
| Ports | — · 1 v. | 3 502 €/m² · 5 v. |
| Queliverzan | — · 4 v. | — · 2 v. |
| Petit Paris | — · 4 v. | — · 1 v. |
| Kerangoff | — · 3 v. | — · 1 v. |
| Arsenal | — · 3 v. | — |
| Kergoat Est | — · 2 v. | — · 1 v. |
| Maison Blanche-Le Portzic | — | — · 2 v. |
| Quizac | — | — · 2 v. |
| Kerourien-Valy-Hir | — | — · 1 v. |
Les dernières ventes actées à Brest
Les 10 dernières ventes de logements anciens enregistrées dans DVF — des actes réels, datés au mois. Rue sans numéro ; « — » quand l'acte n'a pas pu être rapproché de la base d'adresses.
| Mois | Rue | Bien | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | — Arsenal | appartement 1 p. | 27 m² | 65 589 € | 2 429 |
| juin 2026 | — Saint-Martin | appartement 1 p. | 26 m² | 75 000 € | 2 885 |
| juin 2026 | — Kervao-Rural Nord | maison 5 p. et + | 110 m² | 372 000 € | 3 382 |
| juin 2026 | — Loscoat | maison 4 p. | 74 m² | 160 000 € | 2 162 |
| juin 2026 | — Recouvrance-Pontaniou | maison 3 p. | 55 m² | 175 000 € | 3 182 |
| juin 2026 | — La Cavale Blanche Est-Kervallon | maison 4 p. | 81 m² | 170 000 € | 2 099 |
| juin 2026 | — Kerelle-Keredern Sud | appartement 2 p. | 34 m² | 102 000 € | 3 000 |
| juin 2026 | — Kergaradec-L'Hermitage | maison 5 p. et + | 94 m² | 230 000 € | 2 447 |
| juin 2026 | — Pilier Rouge | maison 5 p. et + | 150 m² | 522 500 € | 3 483 |
| juin 2026 | — Keruscun | appartement 1 p. | 28 m² | 64 500 € | 2 304 |
Les rues les plus actives à Brest
Les voies qui concentrent le plus de ventes actées sur les trois dernières années — chaque page rue liste les actes, sans numéro.
- Rue Jean Jaures 37 ventes
- Rue Robespierre 21 ventes
- Rue Jean Bon Saint Andre 15 ventes
- Rue de Ker Heol 13 ventes
- Rue Anatole France 12 ventes
- Rue de Verdun 12 ventes
- Rue du Commandant Drogou 12 ventes
- Rue du Vercors 11 ventes
Brest ou Quimper : les deux marchés en regard
Situez un prix à Brest
Où se place un prix — envisagé, proposé, affiché — parmi les ventes réellement actées ? Un repère, pas une estimation.
Vous vendez à Brest ?
Les ventes actées de biens comparables au vôtre : même type, même tranche de surface, votre rue. Aucune coordonnée demandée.
Neuf (VEFA) à Brest
Ventes en l'état futur d'achèvement — logements achetés sur plan. Prix TVA incluse, donc non comparables à l'ancien. Segment calculé séparément, jamais agrégé aux médianes ci-dessus.
— non publié
4 ventes en VEFA actées en 2025. En dessous de 5, une médiane serait trop instable pour être fiable.
seuil de publication : 5 ventes
Combien de logements se vendent à Brest ?
appartements maisons
Ces volumes recensent les actes publiés dans DVF, pas la totalité du marché : les années récentes peuvent être incomplètes et se complètent à chaque millésime. Les comparer d'une année à l'autre demande cette prudence.
Les deux bornes du marché
Vente la plus élevée enregistrée : une maison de 139 m² à 4 643 725 € (33 408 €/m²) en 2024. La moins chère : une appartement de 27 m² à 5 000 € (185 €/m²) en 2018. Des actes réels, après exclusion des ventes symboliques et des valeurs invraisemblables par nos contrôles qualité.
Les plus grands marchés du Finistère
Les communes où il se signe le plus d'actes — celles qui donnent l'échelle du département.
- Quimper 2 256 €/m² · maison
- Concarneau 3 013 €/m² · maison
- Douarnenez 2 296 €/m² · maison
- Plougastel-Daoulas 2 423 €/m² · maison
- Plouzané 2 311 €/m² · maison
- Landerneau 2 300 €/m² · maison
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Brest ?
À Brest, le prix médian des maisons est de 2 467 €/m² sur les 12 derniers mois (juil. 2025 – juin 2026), selon les données DVF de la DGFiP (414 ventes actées).
Quel est le prix d'une appartement à Brest ?
Le prix médian des appartements vendus à Brest en 2025 est de 2 600 €/m², d'après les ventes enregistrées dans DVF.
Combien de logements se sont vendus à Brest récemment ?
En 2025, 700 ventes de logements ont été enregistrées dans DVF à Brest. Ce décompte reflète les actes publiés dans DVF, qui peut être incomplet sur les années récentes.
Quelle est la vente la plus élevée enregistrée à Brest ?
La vente la plus élevée enregistrée dans DVF à Brest est une maison de 139 m² vendue 4 643 725 € en 2024, soit 33 408 €/m².